阿合奇县市场监督管理局“双随机一公开”执法人员名单
| 阿合奇县市场监督管理局“双随机一公开”执法人员名单 | |||||||||
| 序 号 |
姓名 | 身份证号码 | 内设机构名称及职务 | 人员类型 | 编制 | 执法领域执法类别 | 执法区域 | 执法证编号 | 备注 |
| 1 | 黄千军 | 412323198307202017 | 阿合奇县市场监督管理局党组成员、副局长 | 现有人员 | 行政 | 综合执法 | 阿合奇县 | 31090330001 | |
| 2 | 艾尔肯·吐尔买买提 | 65302319751008003X | 阿合奇县市场监督管理局四级主办 | 现有人员 | 行政 | 综合执法 | 阿合奇县 | 31090330004 | |
| 3 | 马凤苹 | 370923198302045022 | 阿合奇县市场监督管理局三级主办 | 现有人员 | 行政 | 综合执法 | 阿合奇县 | 31090330005 | |
| 4 | 郭飞 | 653023198312260018 | 阿合奇县市场监督管理局科员 | 现有人员 | 行政 | 综合执法 | 阿合奇县 | 31090330006 | |
| 5 | 刚军峰 | 621225198808094216 | 阿合奇县市场监督管理局科员 | 现有人员 | 行政 | 综合执法 | 阿合奇县 | 31090330007 | |
| 6 | 唐瑛 | 653023198610010025 | 阿合奇县市场监督管理局科员 | 现有人员 | 行政 | 综合执法 | 阿合奇县 | 31090330008 | |
| 7 | 沈茹 | 320382198206230269 | 阿合奇县市场监督管理局科员 | 现有人员 | 行政 | 综合执法 | 阿合奇县 | 31090330009 | |
| 8 | 季宗芬 | 370126199211063428 | 阿合奇县市场监督管理局科员 | 现有人员 | 行政 | 综合执法 | 阿合奇县 | 31090330011 | |
| 9 | 托兰汗·切尔凯 | 653023197805100042 | 阿合奇县市场监督管理局四级主办 | 现有人员 | 行政 | 综合执法 | 阿合奇县 | 31090330013 | |
| 10 | 买买提木沙·沙力哈卡 | 653023197411230012 | 阿合奇县市场监督管理局四级主办 | 现有人员 | 行政 | 综合执法 | 阿合奇县 | 31090330014 | |
| 11 | 高杰 | 653201198612291599 | 阿合奇县市场监督管理局干部 | 现有人员 | 事业 | 综合执法 | 阿合奇县 | 31090330015 | |
| 12 | 荣静 | 653023198703050026 | 阿合奇县市场监督管理局干部 | 现有人员 | 事业 | 综合执法 | 阿合奇县 | 31090330016 | |
| 13 | 刘春丽 | 622326199104275542 | 阿合奇县市场监督管理局干部 | 现有人员 | 事业 | 综合执法 | 阿合奇县 | 31090330017 | |
| 14 | 阿力木·阿布都如素力 | 653022199003092477 | 阿合奇县市场监督管理局干部 | 现有人员 | 事业 | 综合执法 | 阿合奇县 | 31090330018 | |
| 15 | 迪力木拉提·马坎 | 65302319741205003X | 阿合奇县市场监督管理局四级主办 | 现有人员 | 行政 | 综合执法 | 阿合奇县 | 31090330021 | |
| 16 | 托合托库力·阿衣提克 | 653023197701100056 | 阿合奇县市场监督管理局一级行政执法员 | 现有人员 | 行政 | 综合执法 | 阿合奇县 | 31090330022 | |
| 17 | 黄海旺 | 431127199004181513 | 阿合奇县市场监督管理局一级行政执法员 | 现有人员 | 参公 | 综合执法 | 阿合奇县 | 31090330024 | |
| 18 | 陆婷 | 622301199511101665 | 阿合奇县市场监督管理局一级行政执法员 | 现有人员 | 参公 | 综合执法 | 阿合奇县 | 31090330025 | |
| 19 | 朱马力·买买提肉孜 | 653023197503200013 | 阿合奇县市场监督管理局二级行政执法员 | 现有人员 | 行政 | 综合执法 | 阿合奇县 | 31090330026 | |
