2026年度克州生态环境局阿合奇县分局涉企行政执法检查计划
| 来源 | 克州生态环境局阿合奇县分局 | 发布时间 | 阅读 |
|---|
| 2026年度克州生态环境局阿合奇县分局涉企行政执法检查计划 | |||||||
| 序号 | 检查时间 | 检查对象 | 检查方式 | 检查内容 | 检查数量 | 是否联合部门 | 备注 |
| 1 | 第一季度 | 辖区内企事业单位 | 现场检查∕非现场检查 | 开展“双随机、一公开”日常监管执法检查 | 检查企业9家次 | 否 | |
| 2 | 第二季度 | 辖区内企事业单位 | 现场检查∕非现场检查 | 开展“双随机、一公开”日常监管执法检查 | 检查企业9家次 | 否 | |
| 3 | 第三季度 | 辖区内企事业单位 | 现场检查∕非现场检查 | 开展“双随机、一公开”日常监管执法检查 | 检查企业7家次 | 否 | |
| 4 | 第四季度 | 辖区内企事业单位 | 现场检查∕非现场检查 | 开展“双随机、一公开”日常监管执法检查 | 检查企业7家次 | 否 | |
| 5 | 2026年度 | 辖区内企事业单位 | 现场检查∕非现场检查 | 触发式执法检查 | 不限频次 | 根据工作实际决定 | |
| 6 | 2026年度 | 辖区内企事业单位 | 现场检查∕非现场检查 | 实施上级部署的专项检查 | 不限频次 | 根据工作实际决定 | |
解读文章
