2025年阿合奇县水闸防汛行政责任人、主管部门责任人、管理单位责任人“三个责任人”名单
来源 | 阿合奇县水利局 | 发布时间 | 阅读 |
---|
阿合奇县水闸防汛行政责任人、主管部门责任人、管理单位责任人“三个责任人”名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:阿合奇县水管站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 县(市) | 水闸名称 | 规模 | 主管部门 | 管理责任主体 | 防汛行政责任人 | 主管部门责任人 | 管理单位责任人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 职务 | 姓名 | 职务 | 姓名 | 职务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 阿合奇县 | 玉山古西引水枢纽拦河闸 | 中等 | 阿合奇县水利局 | 库兰萨日克乡人民政府 | 宁海平 | 县委常委、副县长 | 李存云 | 水利局党组副书记、局长 | 依扎努·依不拉音 | 库兰萨日克乡党委副书记、乡长 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解读文章