1. 当前位置:
  2. 首页 > 政务公开 > 交通运输局 > 公共交通及服务
  3. > 正文

2024年阿合奇县农村客运车辆补贴明细

索  引  号 kz_ahqx00/2025-00660 主题分类
发布机构 阿合奇县人民政府 发布日期 2025-06-05 16:29
名        称 2024年阿合奇县农村客运车辆补贴明细
文        号 〔〕号 主  题  词
来        源

2024年阿合奇县农村客运车辆补贴明细

序号 县市区 企业名称 统一社会信用代码 银行账号 开户银行 车辆数 座位里程数 补贴资金
车辆 座位数 (万元)
阿合奇县 阿合奇县和通旅客运输有限公司 82 612 30711490.36 170.93

82 612 30711490.36 170.93
新P08111 14 672176.12 3.74
新P09997 14 301623.56 1.68
新PT0012 6 262704.48 1.46
新PT0035 8 387836.96 2.16
新PT0094 8 577800.16 3.21
新PT0107 8 406094.72 2.26
新PT0115 8 431623.52 2.40
新PT0231 8 378747.60 2.11
新PT0302 8 446761.44 2.49
新PT0312 6 260331.36 1.45
新PT0338 8 344196.96 1.92
新PT0505 8 246809.12 1.37
新PT0566 8 431418.00 2.40
新PT0588 8 326074.88 1.81
新PT0788 8 348567.68 1.94
新PT0808 8 253045.12 1.41
新PT0822 6 234578.88 1.31
新PT0828 8 324344.80 1.81
新PT0868 6 211305.96 1.18
新PT0908 8 448280.32 2.49
新PT0912 8 569935.36 3.17
新PT0977 8 372622.88 2.07
新PT0998 8 418653.92 2.33
新PT0999 8 518442.88 2.88
新PT1071 8 493167.12 2.74
新PT1120 6 193950.18 1.08
新PT1133 8 278212.24 1.55
新PT1193 8 559051.12 3.11
新PT1197 8 422654.56 2.35
新PT1234 8 488683.04 2.72
新PT1306 8 314144.88 1.75
新PT1311 6 198611.70 1.11
新PT1353 8 168839.28 0.94
新PT1500 8 221535.76 1.23
新PT1518 8 685951.92 3.82
新PT1559 8 276632.08 1.54
新PT1608 8 553669.92 3.08
新PT1669 6 386497.80 2.15
新PT1696 6 377868.60 2.10
新PT1961 6 371668.74 2.07
新PT1992 8 549295.28 3.06
新PT2291 8 564807.44 3.14
新PT2930 6 518906.28 2.89
新PT2941 6 338052.12 1.88
新PT2953 6 238464.54 1.33
新PT3115 8 519865.92 2.89
新PT3122 8 376490.48 2.10
新PT3166 8 255555.84 1.42
新PT3211 8 2140.80 0.01
新PT3225 6 226230.84 1.26
新PT3229 6 183436.20 1.02
新PT3231 6 28229.40 0.16
新PT3232 6 184842.60 1.03
新PT5253 8 326740.08 1.82
新PT5551 8 342146.32 1.90
新PT5577 8 391431.20 2.18
新PT5818 8 389648.00 2.17
新PT6520 8 631408.08 3.51
新PT6800 6 244682.58 1.36
新PT6805 8 466350.24 2.60
新PT6808 6 342194.40 1.90
新PT6855 8 353938.64 1.97
新PT8001 8 545690.16 3.04
新PT8119 8 523274.72 2.91
新PT8228 6 340995.60 1.90
新PT8266 6 409602.30 2.28
新PT8899 8 529527.44 2.95
新PT8912 6 407021.70 2.27
新PT8916 8 287537.04 1.60
新PT8917 6 106166.22 0.59
新PT8922 6 319068.90 1.78
新PT8938 6 533310.72 2.97
新PT8950 6 255326.88 1.42
新PT8955 8 434096.96 2.42
新PT8992 6 16012.20 0.09
新PT8997 8 456404.24 2.54
新PT9155 6 282124.02 1.57
新PT9337 6 354471.00 1.97
新PT9363 8 405879.84 2.26
新PT9391 8 514975.36 2.87
新PT9839 8 598388.80 3.33
新PT9972 8 751643.36 4.18
填表说明:
   1.“座位里程数”为座位数与全年行驶里程的乘积。(每辆车乘积和的汇总)

 打印本页  关闭窗口
解读文章