1. 当前位置:
  2. 首页 > 政务公开 > 住房和城乡建设局 > 结果公示
  3. > 正文

2020.12.23公租房抽签公示表

索  引  号 AHQ031-2020-000078 主题分类
发布机构 住房和城乡建设局 发布日期 2020-12-25 12:01
名        称 2020.12.23公租房抽签公示表
文        号 〔〕号 主  题  词 2020.12.23 公租房
来        源 阿合奇县住建局

  根据《阿合奇县公共租赁住房动态准入标准》文件的相关规定,确保县内公租房公开、公正、阳光操作,确保抽签仪式的顺利实施,于2020年12月23日下午16:00在县房管局进行了抽签,现将抽签结果公布如下:
序号 姓名 身份证号 抽签房号 联系方式 共同申请成员
1 阿吉白克·库尔曼阿力 6530231995*****814 托河家园2-3-401 1836****464 1人
2 阿依胡玛丽·托合托那扎尔 6530231994*****620 托河家园13-1-603 1585****853 1人
3 阿力木江·买买提艾莎 6530231991*****812 粮食局小区5-2-203 1819****335 1人
4 李云明 6223011984*****651 粮食局小区2-2-401 1813****222 1人
5 袁二华 4127231987*****330 托河家园13-4-504 1879****588 1人
6 阿依玛古丽·加尔勒曼 6530231978*****223 粮食局小区2-2-601 1336****904 1人
7 阿不都外力·阿不都沙拉木 6530231983*****014 粮食局小区5-1-201 1320****319 1人
8 木尔沙布比·铁力瓦地 6530231982*****246 托河家园4-1-202 1879****653 2人
9 李发文 6223011974*****675 托河家园10-2-601 1829****528 2人
10 古丽比比·艾先巴依 6530231987*****02X 托河家园3-3-104 1840****676 2人
11 阿依谢木古丽·艾尔肯 6530231982*****623 托河家园1-2-204 1812****230 2人
12 珠玛古丽·阿布都拉山 6530231977*****046 粮食局小区2-1-602 1879****736 2人
13 姑丽苏拉·苏力塔西 6501041982*****745 粮食局小区3-2-601 1879****680 2人
14 布尔鲁西·乌木尔萨克 6530231984*****220 粮食局小区2-2-204 1880****636 2人
15 阿依木布比·马坎 6530231986*****247 托河家园10-2-302 1812****972 2人
16 吐尔地布比·依热依木胡力 6530231985*****885 托河家园3-3-304 1999****238 2人 
17 马丽亚·木汗 6530231984*****826 粮食局小区2-2-402 1319****610 2人
18 阿孜古丽·加合甫 6530231978*****846 粮食局小区4-2-403 1809****528 2人
19 加尼拜克·木哈西 6530231992*****616 粮食局小区4-2-202 1357****641 3人
20 巴合提古丽·哈拉胡力 6530231975*****424 托河家园12-1-303 1812****550 3人
21 尼亚孜·对谢巴义 6530231986*****810 粮食局小区3-1-402 1750****340 3人
22 托合托日巴依·阿不都如苏力 6530231991*****619 托河家园13-3-602 1879****990 3人
23 塔莱古丽·图尔荪 6530231985*****223 粮食局小区2-1-404 1879****647 3人
24 朱马古丽·依布拉音 6530231988*****448 托河家园14-4-604 1569****565 3人
25 古丽巴哈尔·库尔曼 6529271987*****720 粮食局小区2-2-202 1840****882 3人
26 努尔阿合马提·许库尔 6530231988*****012 托河家园1-3-201 1812****335 3人
27 朱马布比·提拉瓦力地 6530231976*****421 粮食局小区5-2-602 1840****617 3人
28 买买提朱马·托合提納扎尔 6530231984*****637 粮食局小区2-1-203 1840****140 3人
29 司马依·努尔夏依甫 6530231987*****050 交通小区2-1-303 1880****943 4人
30 吐尔地古丽·朱马哈德尔 6530231981*****022 交通小区1-1-404 1889****766 4人
31 买丽坎木·阿山那力 6530231983*****424 交通小区1-1-304 1880****932 4人
32 古丽努尔·阿不都加力 6530231983*****825 交通小区1-1-501 1879****659 4人
33 阿依夏·买买提玉米尔 6530231982*****062 交通小区1-2-204 1580****086 4人
34 努尔买买提·朱马洪 6530231995*****812 太湖人家10-1-404 1860****759 4人
35 玛尔加尼布比·阿不都 6530231984*****649 交通小区1-3-301 1879****384 4人
36 克地尔别克·马坎 6530231984*****617 交通小区1-3-604 1879****431 4人
37 阿孜古丽·依不拉音 6530231970*****42X 太湖人家10-1-202 1880****967 4人
38 巴合提努尔·阿山哈德尔 6530231980*****847 交通小区2-1-103 1331****852 4人
39 吐尔昆比比·吐尔达洪 6530231987*****020 交通小区1-1-603 1372****181 4人
40 马尔亚·别克铁米乐 6530231985*****627 交通小区1-2-302 1812****194 4人
41 托乎托阿恰·加里力 6530231978*****840 太湖人家10-3-503 1879****227 4人
42 巴合提古丽·托呼提木西 6529271989*****725 交通小区1-1-303 1331****667 4人
43 阿曼吐尔·依沙克 6530231991*****413 粮食局小区9-1-203 1529****182 5人
44 努尔布比·提力瓦尔地 6530231980*****425 太湖人家10-4-204 1812****860 5人
45 白热买提·热斯卡力迪 6530231977*****428 龙庭锦园8-2-402 1870****446 5人
46 吾木尔·吐尔边力 6530231999*****416 粮食局小区11-1-403 1879****760 5人
47 奥热斯布比·巴哈斯 6530231988*****820 龙庭锦园8-2-601 1879****365 5人
48 托乎托亚尼·吾斯曼别克 6530231992*****420 粮食局小区9-3-601 1850****030 6人
49 斯依娜西·雪库尔 6530231990*****624 粮食局小区11-1-303 1516****767 6人
50 沙丽玛·买买提玉米尔 6530231992*****847 龙庭锦园8-1-401 1879****357 6人

 打印本页  关闭窗口
解读文章