| 索 引 号 | kz_ahqx00/2025-01499 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 阿合奇县农业农村局 | 发布日期 | 2025-07-18 16:46 | 
| 名 称 |  | ||
| 文 号 | 〔〕号 | 主 题 词 | 涉农衔接资金使用和项目建设情况 | 
| 来 源 | 克州农业农村局 | ||
为进一步强化衔接推进乡村振兴补助资金项目管理,推动项目实施和资金支出进度,提高资金使用效率和效益,2025年上半年自治州农业农村局结合州财政局资金支出情况和各县(市)农业农村局项目进展情况进行了汇总分析,现将有关情况通报如下:
农业重点项目有序推进,农林专班项目开工41个、开工率为93%,完成投资2.62亿元、完成率25%(详见附件1);巩固脱贫攻坚成果乡村振兴衔接资金入库项目开工率82.06%,已完工43个,资金拨付率36.1%(详见附件2);中央、自治区农业(畜牧)转移支付资金项目已开工81个,开工率81%,拨付资金3.05亿元,拨付率61.82%(详见附件3)。已完成高标准农田项目0.47万亩,总面积5万亩的国债高标准农田建设项目和总面积2万亩的衔接资金农田水利项目正在建设中。
    附件1
| 2025年固定资产投资项目进展情况(6月底) | |||||||||
| 县市 | 计划实施项目 | 资金进度 | |||||||
| 项目数 (个) | 计划投资 (万元) | 前期 (个) | 已完成招标 (个) | 已开工 (个) | 开工率 (%) | 到位资金 (万元) | 支付资金 (万元) | 支付率 (%) | |
| 合计 | 44 | 105919 | 2 | 0 | 41 | 93% | 105919 | 26272 | 25% | 
| 阿图什市 | 10 | 17847 | 0 | 0 | 9 | 90% | 17847 | 3458 | 19% | 
| 阿克陶县 | 18 | 54390 | 1 | 0 | 17 | 94% | 54390 | 16157 | 30% | 
| 乌恰县 | 7 | 24467 | 0 | 0 | 7 | 100% | 24467 | 4454 | 18% | 
| 阿合奇县 | 7 | 6066 | 0 | 0 | 7 | 100% | 6066 | 2203 | 36% | 
| 州本级 | 2 | 3149 | 1 | 0 | 1 | 50% | 3149 | 0 | 0% | 
附件2
| 2025年衔接资金项目进展情况(6月底) | ||||||||||
| 县市 | 计划实施项目 | 到位资金合计 (万元) | 资金支出 (万元) | 支付率 (%) | ||||||
| 项目数 | 计划投资(万元) | 前期 | 招标阶段 (含已挂网) | 开工 | 开工率 | 完工 | ||||
| 合计 | 223 | 145592 | 17 | 18 | 140 | 82.06% | 43 | 126455 | 45645.9 | 36.10% | 
| 阿图什市 | 65 | 55462.12 | 3 | 4 | 45 | 89.23% | 13 | 45126 | 15681 | 34.75% | 
| 阿克陶县 | 74 | 58214.69 | 1 | 8 | 52 | 70.27% | 8 | 54486 | 17869 | 32.80% | 
| 乌恰县 | 59 | 17704.50 | 12 | 6 | 24 | 69.49% | 17 | 15376 | 6670.49 | 43.38% | 
| 阿合奇县 | 25 | 14211.00 | 1 | 0 | 19 | 96% | 5 | 11467 | 5425.43 | 47.31% | 
附件3
| 2025年克州农业转移支付项目资金进展情况(6月底) | |||||||||
| 县市 |   计划实施项目 |   资金进度 | |||||||
| 项目数 | 前期 | 开工 | 开工率 | 完工 | 到位资金(万元) | 支付资金(万元) | 支付率 | ||
| 总数 | 补贴类目 | ||||||||
| 合计 | 100 | 41 | 19 | 81 | 81.00% | 8 | 49435.84 | 30563.50 | 61.82% | 
| 阿图什市 | 25 | 10 | 4 | 21 | 84.00% | 2 | 11029.5 | 7419.70 | 67.27% | 
| 阿克陶县 | 27 | 11 | 6 | 21 | 77.78% | 2 | 25802.13 | 13319.17 | 51.62% | 
| 乌恰县 | 17 | 9 | 3 | 14 | 82.35% | 2 | 5408.71 | 4981.34 | 92.10% | 
| 阿合奇县 | 20 | 10 | 3 | 17 | 85.00% | 2 | 5685.58 | 4237.10 | 74.52% | 
| 州本级 | 11 | 1 | 3 | 8 | 72.73% | 0 | 1509.92 | 606.17 | 40.15% |