| 索 引 号 | kz_ahqx00/2025-02011 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 阿合奇县农业农村局 | 发布日期 | 2025-10-09 18:55 |
| 名 称 |
|
||
| 文 号 | 〔〕号 | 主 题 词 | 阿合奇县;2025年;县外引进牛;淘汰;第二批补贴 |
| 来 源 | 阿合奇县农业农村局 | ||
| 填报单位:阿合奇县农业农村局 日期:2025年9月17日 | |||||||||||||
| 序 号 |
乡镇场 | 户数 | 土杂牛去势、出销数量 (头) |
县外引进母牦牛、西门塔尔母牛数量 (头) |
合计金额 (元) |
备注 | |||||||
| 土杂牛去势、出销数量 (头) |
补贴标准 (300元/头) |
补贴金额 (元) |
县外引进母牦牛、西门塔尔母牛数量 (头) |
补贴标准 (2000元/头) |
补贴金额 (元) |
县外引进种公牦牛、西门塔尔公牛数量 (头) |
补贴标准(3000元/头) | 补贴金额 (元) |
|||||
| 1 | 色帕巴依乡 | 31 | 108 | 补贴标准 (300元/头) |
32400 | 0 | 补贴标准(2000元/头) | 0 | 0 | 补贴标准(3000元/头) | 0 | 32400 | |
| 2 | 马场 | 45 | 100 | 30000 | 0 | 0 | 2 | 6000 | 36000 | ||||
| 3 | 哈拉奇乡 | 128 | 386 | 115800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115800 | ||||
| 4 | 苏木塔什乡 | 71 | 212 | 63600 | 2 | 4000 | 0 | 0 | |||||
| 5 | 阿合奇镇 | 5 | 3 | 900 | 2 | 4000 | 4 | 12000 | 16900 | ||||
| 6 | 库兰萨日克乡 | 7 | 42 | 12600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12600 | ||||
| 7 | 哈拉布拉克乡 | 137 | 342 | 102600 | 27 | 54000 | 6 | 18000 | 174600 | ||||
| 8 | 良种场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 合计: | 424 | 1193 | 357900 | 31 | 62000 | 12 | 36000 | 455900 | |||||
| 总合计金额(元): | 455900元 | ||||||||||||
附件:
2025年各乡(镇)外引进品种肉牛及土杂牛去势、育肥补贴发放明细表(第二批)