索 引 号 | kz_ahqx00/2025-00979 | 主题分类 | |
发布机构 | 阿合奇县农业农村局 | 发布日期 | 2025-07-22 12:39 |
名 称 |
|
||
文 号 | 〔〕号 | 主 题 词 | 2025年;阿合奇县;动物疫病强制扑杀;无害化处理;补助 |
来 源 | 阿合奇县农业农村局 |
填表单位:阿合奇县农业农村局 填表日期:2025年7月15日 | ||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 乡(镇)场 | 补贴户数 | 扑杀牲畜 | 补助标准 | 此次发放中央补助80% | 本次补助金额 | 合计 | 备注 | |||||
绵羊、山羊 | 牛、牦牛 | 合计 | 羊、山羊 | 牛、牦牛 | 羊、山羊 | 牛、牦牛 | 羊、山羊 | 牛、牦牛 | ||||||
1 | 动物疫病强制扑杀、无害化处理补助 | 马场 | 5 | 6 | 6 | 500 | 3000 | 400 | 2400 | 2400 | 0 | 2400 | 2024年扑杀6只羊 | |
2 | 哈拉布拉克乡 | 2 | 11 | 11 | 500 | 3000 | 400 | 2400 | 4400 | 0 | 4400 | 2024年扑杀11只羊 | ||
3 | 哈拉奇乡 | 19 | 23 | 1 | 24 | 500 | 3000 | 400 | 2400 | 9200 | 2400 | 11600 | 2024年扑杀23头/只,2023年1头牦牛扑杀 | |
4 | 苏木塔什乡 | 8 | 9 | 9 | 500 | 3000 | 400 | 2400 | 3600 | 0 | 3600 | 2024年扑杀9只羊 | ||
5 | 阿合奇镇 | 6 | 4 | 5 | 9 | 500 | 3000 | 400 | 2400 | 1600 | 12000 | 13600 | 2024年扑杀4头/只,2023年扑杀5头牛 | |
6 | 库兰萨日克乡 | 4 | 7 | 7 | 500 | 3000 | 400 | 2400 | 2800 | 0 | 2800 | 2024年扑杀5只羊,2023年扑杀2只羊 | ||
7 | 色帕巴依乡 | 14 | 22 | 2 | 24 | 500 | 3000 | 400 | 2400 | 8800 | 4800 | 13600 | 2024年扑杀9头/只,2023年扑杀13头/只 | |
8 | 良种场 | 1 | 2 | 2 | 500 | 3000 | 400 | 2400 | 0 | 4800 | 4800 | 2024年扑杀2头牛 | ||
合计 | 59 | 82 | 10 | 92 | 32800 | 24000 | 56800 | |||||||
备注:2023年12月30日扑杀牲畜21头/只,2024年11月9日扑杀牲畜52头/只,2024年12月30日扑杀牲畜19头/只。
|