索 引 号 | kz_ahqx00/2023-00101 | 主题分类 | |
发布机构 | 阿合奇县电子政务服务中心 | 发布日期 | 2022-10-19 13:14 |
名 称 |
|
||
文 号 | 〔〕号 | 主 题 词 | 阿合奇县政务公开工作机构 |
来 源 | 阿合奇县电子政务服务中心 |
序号 | 公开机构 | 分管领导 | AB岗工作人员 | 联系电话 | |
姓名 | 职务 | ||||
1 | 阿合奇县人民政府办公室 | 王倩茹 | 电子政务服务中心主任 | 袁永军 | 0908-5623856 |
刘媛 | |||||
2 | 阿合奇县发展和改革委员会 | 刘磊 | 党组成员、副主任 | 范宁岗 | 0908-5621282 |
李艳芳 | |||||
3 | 阿合奇县自然资源局 | 库尔曼别克·库尔曼巴依 | 阿合奇县自然资源局副局长 | 阿依加尔肯 | 0908-5623191 |
陆兰 | |||||
4 | 阿合奇县民政局 | 马景鹏 | 党组成员、副局长 | 徐晓明 | 0908-5621985 |
徐伦鑫 | |||||
5 | 阿合奇县财政局 | 张伟 | 财政局副局长 | 刘潇 | 0908-5621482 |
沙丽塔那提·艾山丁木 | |||||
6 | 阿合奇县人力资源社会保障局 | 王建祥 | 党组成员、副局长 | 杨慧 | 0908-562819 |
谢馨 | |||||
7 | 阿合奇县审计局 | 陈婷婷 | 党组成员、副局长 | 宋强 | 0908-5621622 |
袁小帆 | |||||
8 | 阿合奇县统计局 | 曾毅然 | 办公室主任 | 刘郑源 | 0908-5621450 |
刘思蕊 | |||||
9 | 阿合奇县公安局 | 刘卫锋 | 党委委员 、副局长 | 王霞 | 0908-5621036 |
杨艺琳 | |||||
10 | 阿合奇县司法局 | 鲁毓林 | 司法局党组书记、副局长 | 庞丽 | 0908-5622412 |
沙提尼别克·吾斯肯 | |||||
11 | 阿合奇县水利局 | 马兰英 | 党组成员、副局长 | 蔡丹 | 0908-5621235 |
布鲁鲁汗·艾买提 | |||||
12 | 阿合奇县农业农村局 | 王发亭 | 党组成员、副局长 | 罗春红 | 0908-5621022 |
施金萍 | |||||
13 | 阿合奇县林业和草原局 | 陈利军 | 二级主任科员 | 古丽比亚木·艾来提 | 0908-5621667 |
阿米娜·艾合买提 | |||||
14 | 阿合奇县市场监督管理局 | 黄千军 | 党组成员、副局长 | 季宗芬 | 0908-5623853 |
郝允颜 | |||||
15 | 阿合奇县住房和城乡建设局 | 牛海 | 党组成员、副局长 | 刘玲玲 | 0908-5621284 |
王玉红 | |||||
16 | 阿合奇县交通运输局 | 曹永强 | 副局长 | 加米拉·白卷 | 0908-5621006 |
秦静 | |||||
17 | 阿合奇县应急管理局 | 张文斌 | 副局长 | 刘晓杰 | 0908-5623050 |
阿丽米拉·库尔曼巴衣 | |||||
18 | 阿合奇县教育和科学技术局 | 牟思凤 | 党组成员、副局长 | 马小龙 | 0908-7656003 |
阿衣提巴衣·马斯马洪 | |||||
19 | 阿合奇县卫生健康委员会 | 谢留东 | 党组成员、副主任 | 曹建飞 | 0908-5621004 |
叶青青 | |||||
20 | 阿合奇县文化体育和旅游局 | 何春林 | 党支部书记 | 努尔比耶姆·麦麦提伊敏 | 0908-5623123 |
苏赛 | |||||
21 | 阿合奇县医疗保障局 | 买买提亚合甫·马坎 | 医疗保障事业发展中心主任 | 刘成 | 0908-5621371 |
张志强 | |||||
22 | 阿合奇县退役军人事务局 | 张志虎 | 党组成员、副局长 | 刘四琴 | 0908-5626622 |
叶兴亮 | |||||
23 | 阿合奇县政务服务和公共资源交易中心 | 李郑城 | 主任 | 曹长柯 | 0908-5622028 |
刘慧芳 | |||||
24 | 阿合奇县税务局 | 吴青虎 | 党委委员、副局长 | 闫昭文 | 0908-5621130 |
吴天宝 | |||||
25 | 阿合奇县气象局 | 靳建龙 | 副局长 | 吴洲俊 | 0908-5621364 |
李晶晶 | |||||
26 | 克州生态环境局阿合奇县分局 | 李雪峰 | 党组成员、副局长 | 孟标 | 0908-5621689 |
齐曼古丽·库尔班 | |||||
27 | 阿合奇县国有资产监督管理委员会 | 秦子杰 | 党委副书记、副主任 | 许俊瑞 | 0908-5621321 |
祁琪 | |||||
28 | 外事办公室 | 史天波 | 办公室主任 | 史天波 | 暂无 |
叶金峰 | |||||
29 | 商务科技和工业信息化局 | 牟胜鑫 | 党组成员、副局长 | 梅蒙 | 0908-5621178 |
赵秋楠 | |||||
30 | 阿合奇县阿合奇镇 | 马阳泉 | 党委委员 | 马阳泉 | 0908-5620090 |
古扎丽努尔 | |||||
31 | 阿合奇县哈拉布拉克乡 | 严鹏 | 党委委员、副乡长 | 王维鑫 | 0908-5623138 |
张利平 | |||||
32 | 阿合奇县哈拉奇乡 | 应江宏 | 副乡长 | 梁文权 | 0908-5683005 |
许俊辉 | |||||
33 | 阿合奇县苏木塔什乡 | 魏传松 | 党委副书记 | 全敏 | 0908-5682050 |
罗应霖 | |||||
34 | 阿合奇县库兰萨日克乡 | 赵忠亚 | 乡党委委员、副乡长 | 亢猛 | 0908-5671055 |
简攀攀 | |||||
35 | 阿合奇县色帕巴依乡 | 李春龙 | 党委副书记、政法书记 | 许艳龙 | 0908-5681181 |
史耀阳 |