索 引 号 | kz_ahqx00/2023-00357 | 主题分类 | |
名 称 | |||
成文日期 | 2023-02-20 10:51 | 发布日期 | 2023-02-23 10:39 |
文 号 | 〔〕号 | 有 效 性 | |
发文单位 | 阿合奇县库兰萨日克乡人民政府 | 发布机构 | 阿合奇县库兰萨日克乡人民政府 |
项目名称:城市低保 填报时间:2023年2月8日 | |||||||
序号 | 户数 | 姓名 | 2月 |
备注 | |||
补贴人数 | 补贴标准 | 四类人员补贴标准 | 实发 金额 |
||||
1 | 1 | 拜谢罕·阿散 | 1 | 455 | 58 | 513 | |
2 | 2 | 苏来曼·斯拉依 | 1 | 441 | 35 | 476 | |
3 | 托胡提布比·托汗 | 1 | 441 | 35 | 476 | ||
4 | 3 | 努热拉·杜鲜纳力 | 1 | 410 | 35 | 445 | |
5 | 图尔罕布比·居努斯 | 1 | 410 | 35 | 445 | ||
6 | 4 | 巴合提古丽·穆萨 | 1 | 439 | 35 | 474 | |
7 | 阿布力·斯马依 | 1 | 439 | 35 | 474 | ||
8 | 5 | 布比阿佳尔·艾塔宏 | 1 | 438 | 35 | 473 | |
9 | 洁开希·图汗巴依 | 1 | 438 | 438 | |||
10 | 阿依扎提·阿克提来克 | 1 | 439 | 439 | |||
11 | 6 | 阿曼姑丽·艾麦提 | 1 | 429 | 429 | ||
12 | 7 | 拜谢罕·吾木尔阿洪 | 1 | 434 | 35 | 469 | |
13 | 8 | 库尔曼布比·拜鲜纳力 | 1 | 473 | 58 | 531 | |
14 | 9 | 居玛布比·巴依哈孜 | 1 | 497 | 58 | 555 | |
15 | 10 | 古丽达娜·居马图尔迪 | 1 | 462 | 462 | ||
16 | 11 | 古丽罕·吾拉依 | 1 | 462 | 35 | 497 | |
17 | 12 | 托胡托胡力·麦麦提斯迪克 | 1 | 462 | 35 | 497 | |
18 | 萨坎·吾布拉英 | 1 | 462 | 462 | |||
19 | 托合托别克·托胡托胡力 | 1 | 462 | 462 | |||
20 | 13 | 夏依姆布比·艾来曼 | 1 | 462 | 35 | 497 | |
21 | 托合托尔别克·托合托胡 | 1 | 462 | 35 | 497 | ||
22 | 14 | 莎比拉尔·杜鲜阿力 | 1 | 462 | 462 | ||
23 | 阿依玛热斯·努尔多来提 | 1 | 462 | 35 | 497 | ||
24 | 15 | 巴依尔别克·阿西木别克 | 1 | 462 | 462 | ||
25 | 16 | 古丽加米拉·哈拉库力 | 1 | 470 | 470 | ||
26 | 17 | 吐尔达力·图尔迪别克 | 1 | 440 | 35 | 475 | |
27 | 阿丽木汗·马买提 | 1 | 440 | 440 | |||
28 | 卓路噢恩·图尔迪别克 | 1 | 440 | 35 | 475 | ||
29 | 18 | 努尔斯娅·朱马宏 | 1 | 455 | 58 | 513 | |
30 | 19 | 哈妮姆佳·托伙 | 1 | 368 | 58 | 426 | |
31 | 20 | 图尔孙罕·萨提胡力 | 1 | 466 | 35 | 501 | |
32 | 21 | 图尔罕·依布拉英 | 1 | 432 | 35 | 467 | |
33 | 22 | 洁开希·喀热 | 1 | 513 | 513 | ||
34 | 23 | 阿依古丽·喀帕热 | 1 | 446 | 446 | ||
35 | 24 | 阿萨别克·热斯开力迪 | 1 | 451 | 451 | ||
36 | 25 | 阿斯丽罕·玉苏富 | 1 | 445 | 58 | 503 | |
37 | 26 | 苏甘娜依·拜鲜巴依 | 1 | 446 | 446 | ||
38 | 27 | 乔图希·舒木尔 | 1 | 444 | 35 | 479 | |
39 | 28 | 托依马提·穆萨 | 1 | 424 | 58 | 482 | |
40 | 29 | 阿斯勒布比·俄布拉依 | 1 | 461 | 461 | ||
41 | 30 | 阿布杜拉·吐尔汗 | 1 | 414 | 58 | 472 | |
42 | 31 | 吐尔逊古丽·朱马哈德尔 | 1 | 446 | 446 | ||
43 | 32 | 阿丽娜·阿布都克力木 | 1 | 462 | 35 | 497 | |
44 | 33 | 艾尔肯布比·坎吉克 | 1 | 462 | 35 | 497 | |
45 | 34 | 居玛古丽·图尔迪乎力 | 1 | 495 | 58 | 553 | |
46 | 35 | 古丽巴依热姆·居努斯 | 1 | 455 | 455 | ||
47 | 36 | 古丽皮热·萨拉依 | 1 | 448 | 448 | ||
48 | 古丽扎提·萨依拉 | 1 | 448 | 35 | 483 | ||
49 | 37 | 巴合多来提·麦麦提尼亚孜 | 1 | 497 | 58 | 555 | |
50 | 38 | 阿依达尔别克·白先哈德 | 1 | 447 | 35 | 482 | |
51 | 阿斯姑丽·居马喀德尔 | 1 | 448 | 448 | |||
52 | 39 | 托宏·阿巴别克尔 | 1 | 455 | 455 | ||
53 | 40 | 拜谢布比·拜谢 | 1 | 408 | 408 | ||
54 | 萨丽·库尔曼巴依 | 1 | 408 | 35 | 443 | ||
55 | 41 | 巴哈古丽·努尔赛依提 | 1 | 441 | 35 | 476 | |
56 | 热斯巴依·亚力坤 | 1 | 441 | 35 | 476 | ||
57 | 42 | 谢力马特·艾山阿曼 | 1 | 424 | 58 | 482 | |
58 | 43 | 图荪罕·麦麦提吾木尔 | 1 | 441 | 58 | 499 | |
59 | 44 | 古丽芬·斯马依 | 1 | 431 | 35 | 466 | |
60 | 45 | 赛娜布比·麦麦提艾山 | 1 | 417 | 417 | ||
61 | 46 | 坎洁西·艾山巴依 | 1 | 436 | 35 | 471 | |
62 | 依谢纳力·托胡托乎力 | 1 | 436 | 35 | 471 | ||
63 | 47 | 艾尔兰别克·努如孜 | 1 | 429 | 35 | 464 | |
64 | 48 | 阿丽玛古丽·拜克图尔 | 1 | 452 | 452 | ||
65 | 49 | 图尔迪尼亚孜·图尔汗那力 | 1 | 441 | 441 | ||
66 | 萨依莱克·阿散 | 1 | 441 | 441 | |||
67 | 50 | 居马喀德尔·艾麦提 | 1 | 436 | 35 | 471 | |
68 | 居玛布比·阿布西 | 1 | 437 | 35 | 472 | ||
69 | 51 | 杜谢罕·马木尔胡力 | 1 | 441 | 35 | 476 | |
70 | 52 | 居玛古丽·交勒达西 | 1 | 469 | 58 | 527 | |
71 | 53 | 阿依古丽·朱力都西 | 1 | 459 | 459 | ||
72 | 古丽扎达·托胡托荪 | 1 | 459 | 35 | 494 | ||
73 | 54 | 古丽巴依热·苏力坦 | 1 | 445 | 445 | ||
74 | 阿坦别克·克力木巴依 | 1 | 445 | 35 | 480 | ||
75 | 克力木别克·麦麦提喀德尔 | 1 | 444 | 444 | |||
76 | 55 | 迪娜热·阿布杜许库尔 | 1 | 450 | 450 | ||
77 | 56 | 阿依古丽·马坎 | 1 | 461 | 461 | ||
78 | 57 | 图尔托合托`麦麦提哈孜 | 1 | 462 | 58 | 520 | |
79 | 58 | 托胡托胡力·穆散江 | 1 | 462 | 462 | ||
80 | 59 | 古拉依·毛来克 | 1 | 462 | 35 | 497 | |
合计:59户80人37836元 |