阿合奇县2026年1-9月主要经济指标完成情况
| 来源 | 发布时间 | 阅读 |
|---|
| 指 标 名 称 | 单 位 | 2026年三季度 | |
| 完成数 | 速度% | ||
| 一、生产总值 | 万元 | 179706 | 2.5 |
| 其中:第一产业 | 万元 | 14359 | 7.0 |
| 第二产业 | 万元 | 29294 | -9.9 |
| 工 业 | 万元 | 10958 | -20.2 |
| 建筑业 | 万元 | 18336 | -2.3 |
| 第三产业 | 万元 | 136053 | 5.2 |
| 二、全社会固定资产投资 | 万元 | 219073 182375 |
141.73 101.24 |
| 三、一般公共预算收入 | 万元 | 10419 | -8.45 |
| 四、社会消费品零售总额 | 万元 | 40724 | 1.3 |
| 五、招商引资到位资金 | 万元 | 85344 | 1.8 |
| 六、外贸进出口总额 | 万元 | 2300 | 283.3 |
| 七、城镇居民人均可支配收入 | 元 | 30618 | 5.8 |
| 八、农村居民人均可支配收入 | 元 | 5952 | 8.0 |
解读文章
