阿合奇县2026年1-6月主要经济指标完成情况
| 来源 | 阿合奇县统计局 | 发布时间 | 阅读 |
|---|
| 指 标 名 称 | 单 位 | 2026年二季度 | |
| 完成数 | 速度% | ||
| 一、生产总值 | 万元 | 99759 | 1.9 |
| 其中:第一产业 | 万元 | 5227 | 7.9 |
| 第二产业 | 万元 | 13132 | -11.2 |
| 工 业 | 万元 | 6337 | -23.3 |
| 建筑业 | 万元 | 6795 | 4.4 |
| 第三产业 | 万元 | 81400 | 4.2 |
| 二、全社会固定资产投资 | 万元 | —— | 179.33 |
| 三、一般公共预算收入 | 万元 | 7514 | 13.3 |
| 四、社会消费品零售总额 | 万元 | 26231 | 1.0 |
| 五、招商引资到位资金 | 万元 | 57234.2 | 5.8 |
| 六、外贸进出口总额 | 万元 | 700 | 19.46 |
| 七、城镇居民人均可支配收入 | 元 | —— | —— |
| 八、农村居民人均可支配收入 | 元 | —— | —— |
解读文章
