阿合奇县2026年1-3月主要经济指标完成情况
| 来源 | 阿合奇县统计局 | 发布时间 | 阅读 |
|---|
| 指 标 名 称 | 单 位 | 2026年一季度 | |
| 完成数 | 速度% | ||
| 一、生产总值 | 万元 | 44212 | 6.2 |
| 其中:第一产业 | 万元 | 1904 | -8.1 |
| 第二产业 | 万元 | 6185 | 10.0 |
| 工 业 | 万元 | 2306 | 30.6 |
| 建筑业 | 万元 | 3879 | 0.7 |
| 第三产业 | 万元 | 36123 | 6.4 |
| 二、全社会固定资产投资 | 万元 | —— | 850.6 |
| 三、一般公共预算收入 | 万元 | 2031 | 37.23 |
| 四、社会消费品零售总额 | 万元 | 10225 | 2.3 |
| 五、招商引资到位资金 | 万元 | 11400 | 20.63 |
| 六、外贸进出口总额 | 万元 | —— | —— |
| 七、城镇居民人均可支配收入 | 元 | —— | —— |
| 八、农村居民人均可支配收入 | 元 | —— | —— |
解读文章
