阿合奇县2025年1-9月主要经济指标完成情况
| 来源 | 阿合奇县统计局 | 发布时间 | 阅读 |
|---|
| 指 标 名 称 | 单 位 | 2025年1-9月 | |
| 完成数 | 速度% | ||
| 一、生产总值 | 万元 | 170464 | 4.4 |
| 其中:第一产业 | 万元 | 11855 | 15.8 |
| 第二产业 | 万元 | 32968 | -0.9 |
| 工 业 | 万元 | 13763 | -7 |
| 建筑业 | 万元 | 19205 | 3.1 |
| 第三产业 | 万元 | 125641 | 4.8 |
| 二、全社会固定资产投资 | 万元 | 90625 | 71.6 |
| 三、一般公共预算收入 | 万元 | 11079 | 9.3 |
| 四、社会消费品零售总额 | 万元 | 40203.5 | 4.8 |
| 五、招商引资到位资金 | 万元 | 83850 | 74.1 |
| 六、外贸进出口总额 | 亿美元 | —— | —— |
| 七、农村居民人均可支配收入 | 元 | 5511 | 7.1 |
| 八、城镇居民人均可支配收入 | 元 | 28929 | 6.2 |
解读文章
