阿合奇县2025年上半年统计口径主要经济指标完成情况
来源 | 发布时间 | 阅读 |
---|
阿合奇县2025年上半年统计口径主要经济指标完成情况(7.18) | |||||||
指 标 名 称 | 单 位 | 2025年目标 | 2024年上半年 | 2025年上半年 | |||
计划数 | 速度% | 完成数 | 速度% | 完成数 | 速度% | ||
一、生产总值 | 万元 | 241200 | 7.5 | 85961 | 3.4 | 94533 | 4.3 |
其中:第一产业 | 万元 | 19700 | 8 | 3951 | -3.0 | 4780 | 9.8 |
第二产业 | 万元 | 68700 | 11.64 | 16152 | 9.3 | 14586 | -4.8 |
工 业 | 万元 | 22000 | 10.9 | 8565 | 18.8 | 8252 | 4.6 |
建筑业 | 万元 | 46800 | 12 | 7587 | -2.3 | 6334 | -17.1 |
第三产业 | 万元 | 152800 | 5.5 | 65858 | 2.6 | 75167 | 6.0 |
二、规模以上工业增加值 | 万元 | 20700 | 12 | 7318 | 32.9 | 7470.8 | -6.02 |
三、全社会固定资产投资 | 万元 | 151200 | 10 | 31406 | 9.45 | 42270 | 34.6 |
四、一般公共预算收入 | 万元 | 15500 | 10 | 5477 | 21.5 | 6485 | 18.4 |
五、社会消费品零售总额 | 万元 | 58800 | 8 | 23936 | 3.3 | 25964 | 8.5 |
其中:限额以上社会消费品零售额 | 万元 | —— | —— | 2003.5 | -5.5 | 3166.5 | 44.9 |
六、招商引资到位资金 | 万元 | 100000 | 32.8 | 30050 | 4.8 | 54100 | 80.03 |
七、外贸进出口总额 | 亿美元 | 13 | 16 | —— | —— | —— | —— |
八、农村居民人均可支配收入 | 元 | 13584 | 9 | 2518 | 9.1 | —— | —— |
九、城镇居民人均可支配收入 | 元 | 40023 | 7 | 20595 | 6.1 | —— | —— |
注:生产总值及一二三产增长速度按可比价计算。 |
解读文章