阿合奇县2025年1-6月主要经济指标完成情况
| 来源 | 发布时间 | 阅读 |
|---|
| 指 标 名 称 | 单 位 | 2025年1-6月 | |
| 完成数 | 速度% | ||
| 一、生产总值 | 万元 | 94533 | 4.3 |
| 其中:第一产业 | 万元 | 4780 | 9.8 |
| 第二产业 | 万元 | 14586 | -4.8 |
| 工 业 | 万元 | 8252 | 4.6 |
| 建筑业 | 万元 | 6334 | -17.1 |
| 第三产业 | 万元 | 75167 | 6.0 |
| 二、规模以上工业增加值 | 万元 | 7470.8 | -6.02 |
| 三、全社会固定资产投资 | 万元 | 42270 | 34.6 |
| 四、一般公共预算收入 | 万元 | 6485 | 18.4 |
| 五、社会消费品零售总额 | 万元 | 25964 | 8.5 |
| 其中:限额以上社会消费品零售额 | 万元 | 3166.5 | 44.9 |
| 六、招商引资到位资金 | 万元 | 54100 | 80.03 |
| 七、外贸进出口总额 | 亿美元 | —— | —— |
| 八、农村居民人均可支配收入 | 元 | —— | —— |
| 九、城镇居民人均可支配收入 | 元 | —— | —— |
| 注:生产总值及一二三产增长速度按可比价计算。 | |||
解读文章
