阿合奇县2025年1-3月主要经济指标完成情况
| 来源 | 发布时间 | 阅读 |
|---|
| 指 标 名 称 | 单 位 | 2025年1-3月 | |
| 完成数 | 速度% | ||
| 一、地区生产总值 | 万元 | 40621 | 8 |
| 其中: 第一产业 | 万元 | 1975 | 18.8 |
| 第二产业 | 万元 | 4568 | 12.7 |
| 工 业 | 万元 | 1750 | 25.4 |
| 建筑业 | 万元 | 2818 | 3 |
| 第三产业 | 万元 | 34078 | 6.7 |
| 二、规模以上工业增加值 | 万元 | 1862 | 6.9 |
| 三、全社会固定资产投资 | 万元 | 2818 | 39.78 |
| 四、一般公共预算收入 | 万元 | 1488 | 16.25 |
| 五、社会消费品零售总额 | 万元 | 9998.4 | 9.6 |
| 六、招商引资到位资金 | 万元 | 9450 | 35 |
| 七、外贸进出口总额 | 万元 | —— | —— |
| 八、城镇居民人均可支配收入 | 元 | 9472 | 6.7 |
| 九、农村居民人均可支配收入 | 元 | 2071 | 8.3 |
| 备注:生产总值增速按可比价计算。 | |||
解读文章
