1. 当前位置:
  2. 首页 > 政务公开 > 住房和城乡建设局 > 保障性住房
  3. > 正文

2022年9月公租房申请人员公示名单

索  引  号 kz_ahqx00/2022-01493 主题分类
发布机构 阿合奇县住建局 发布日期 2022-10-10 17:28
名        称 2022年9月公租房申请人员公示名单
文        号 〔〕号 主  题  词 公租房 申请人员 公示
来        源 阿合奇县房屋管理中心

序号 姓名 身份证号 联系方式 抽签房号 共同申请成员
1 王佳宇 2306241997*****057 132*****952 粮食局小区5-2-103 1人
2 唐琼 6529011985*****488 186*****868 托河家园小区14-3-401 1人
3 阿地力别克·吾木尔 6530231989*****815 157*****300 惠民小区6-2-401 1人
4 马木提艾力·买买提阿洪 6530232000*****615 199*****429 惠民小区6-2-402 1人
5 朱伟明 4127021988*****513 185*****916 新城花园小区8-1-304 1人
6 康顺德 6224251978*****412 138*****106 粮食局小区6-2-402 1人
7 吐合提胡力·马坎 6530211983*****014 183*****009 惠民小区6-2-102 1人
8 张跃 5329321996*****968 137*****551 新城花园小区8-2-104 1人
9 阿依木古丽·玉斯开 6530211997*****962 181*****685 新城花园小区8-2-403 1人
10 热孜宛古丽·艾木杜拉 6531241998*****227 189*****613 新城花园小区8-1-302 1人
11 周孛 3202801999*****673 157*****297 政府公寓楼11-4-502 1人
12 朱马古丽·图尓迪克 6530231983*****222 155*****767 新城花园小区1-3-101 2人
13 斯拉白克·斯拉音 6530231987*****13X 183*****763 粮食局小区4-2-602 2人
14 托力洪那依·吾斯曼 6530231989*****622 187*****084 祥达小区C-1-1002 2人
15 陈艳艳 4128291990*****442 155*****062 惠民小区6-2-601 2人
16 吐尔地古丽·吾米坎 6530231986*****825 183*****731 惠民小区6-2-201 2人
17 古丽加马丽·托合托 6530231984*****623 166*****893 新城花园小区8-1-404 2人
18 冉勇 5123221980*****334 173*****590 阳光小区4-4-302 2人
19 袁大娃 4127231973*****322 187*****998 托河家园小区2-3-201 2人
20 阿依沙里根·阿曼吐尔 6530231993*****628 188*****484 新城花园小区8-2-401 2人
21 胡龙 6530232000*****01X 183*****221 惠民小区6-1-301 2人
22 艾尔肯·依沙 6530231982*****41X 139*****424 新城花园小区8-1-301 2人
23 艾斯哈德尔·买买吐尔孙 6530231984*****016 199*****500 惠民小区6-1-203 2人
24 阿迪力·玉米尔 6530231968*****013 187*****814 新城花园小区8-2-404 2人
25 赵冀 6531301985*****018 186*****396 粮食局小区11-1-201 2人
26 沙提布比·沙热甫 6530231987*****027 188*****054 托河家园小区1-3-501 3人
27 艾山吐尔·色依丁 6530231970*****015 181*****771 惠民小区6-1-502 3人
28 阿依提布比·别来克 6530231988*****844 199*****163 托河家园小区3-2-102 3人
29 阿丽马西·阿山哈德尔 6530231976*****641 183*****026 新城花园小区8-1-102 4人
30 塞丽布比·马开西 6530231990*****82X 191*****897 惠民小区6-2-501 4人
31 珠玛汗·对谢那力 6530231988*****04X 186*****038 新城花园小区8-1-103 4人
32 托力干·司马义 6530231980*****610 131*****264 新城花园小区8-1-401 4人
33 艾萨·苏力旦 6529271989*****013 133*****257 新城花园小区8-1-103 4人
34 申许艳 4103291993*****607 187*****527 新城花园小区1-3-302 4人
35 古拉依·图浩纳依 6530231979*****229 136*****963 惠民小区6-2-202 4人
36 李富山 4127231988*****014 187*****658 惠民小区6-2-103 4人
37 乎大别尔地·阿曼 6530231973*****03X 136*****001 新城花园小区8-1-104 4人
38 杰提力巴依·柔扎宏 6530231981*****217 188*****092 祥达小区C-1-803 4人
39 买买提艾沙·司马依 6530211981*****015 159*****101 玛纳斯一区三期7-2-201 4人
40 吐逊别克·吐尔汗巴依 6530231991*****612 187*****867 太湖人家小区10-1-502 4人
41 古丽布比·苏云迪克 6530231989*****427 187*****598 惠民小区6-2-603 5人
42 图尔荪·伊敏 6529271995*****019 137*****811 粮食局小区11-1-202 5人
43 努尔买买提·木哈西 6530231990*****059 187*****025 新城花园小区8-1-303 5人
44 托合托加帕尔·白先 6530232000*****072 183*****784 惠民小区6-2-101 5人
45 坎加巴依·吐开西 6530231983*****416 181*****447 惠民小区6-2-602 5人
46 艾则孜·托合提 6530231966*****211 189*****959 惠民小区6-2-202 5人
47 阿依古丽·买买提阿山 6530211990*****849 183*****618 太湖人家小区10-1-402 6人
48 古丽比比·苏云納力 6530231997*****029 173*****659 粮食局小区6-2-604 6人
49 布比帕提玛·阿曼吐尔 6530232000*****827 157*****108 新城花园小区8-1-101 6人
50 吉拉力·吐尔汗巴义 6530231999*****816 181*****273 太湖人家小区10-1-604 6人
51 合力恰·奥斯曼 6529271991*****76X 187*****823 新城花园小区8-2-402 6人
52 古丽汗·阿不都热依 6530231995*****420 186*****995 新城花园小区8-2-101 7人

 打印本页  关闭窗口
解读文章