索 引 号 | kz_ahqx00/2023-00659 | 主题分类 | |
发布机构 | 阿合奇县农业农村局 | 发布日期 | 2023-03-31 18:34 |
名 称 |
|
||
文 号 | 〔〕号 | 主 题 词 | 哈拉奇乡 2023年度 草原补助 明细表 |
来 源 | 阿合奇县农业农村局 |
序号 | 村别 | 户主姓名 | 发放 金额(元) |
承包 面积(亩) |
严重退化荒漠区禁牧补贴 | 草畜平衡奖励资金 | ||
荒漠禁牧补贴面积(亩) | 荒漠禁牧补贴金额(元) | 草畜平衡补贴面积(亩) | 草畜平衡补贴金额(元) | |||||
1 | 哈拉奇村 | 托乎托布比·吐尔达洪 | 15539.4 | 4762.14 | 1038.3 | 6229.8 | 3723.84 | 9309.6 |
2 | 哈拉奇村 | 买买提艾力·白先阿力 | 4143.88 | 1269.92 | 276.88 | 1661.28 | 993.04 | 2482.6 |
3 | 哈拉奇村 | 哈代·毛拉买买提 | 10359.7 | 3174.8 | 692.2 | 4153.2 | 2482.6 | 6206.5 |
4 | 哈拉奇村 | 阿不拉山·阿不都热合曼 | 13467.51 | 4127.2 | 899.86 | 5399.16 | 3227.34 | 8068.35 |
5 | 哈拉奇村 | 艾山吐尔·阿山哈德尔 | 6215.77 | 1904.86 | 415.32 | 2491.92 | 1489.54 | 3723.85 |
6 | 哈拉奇村 | 马坎·沙提帕力地 | 15539.4 | 4762.14 | 1038.3 | 6229.8 | 3723.84 | 9309.6 |
7 | 哈拉奇村 | 依热依木胡力·依不拉音 | 6215.77 | 1904.86 | 415.32 | 2491.92 | 1489.54 | 3723.85 |
8 | 哈拉奇村 | 布尔山·依不拉依木 | 10359.6 | 3174.76 | 692.2 | 4153.2 | 2482.56 | 6206.4 |
9 | 哈拉奇村 | 巴哈尔古丽·买买提托乎托 | 5179.85 | 1587.4 | 346.1 | 2076.6 | 1241.3 | 3103.25 |
10 | 哈拉奇村 | 提那力·艾山阿力 | 5179.85 | 1587.4 | 346.1 | 2076.6 | 1241.3 | 3103.25 |
11 | 哈拉奇村 | 吐汗阿力·艾山阿力 | 15539.4 | 4762.14 | 1038.3 | 6229.8 | 3723.84 | 9309.6 |
12 | 哈拉奇村 | 努尔阿力·艾山阿力 | 12431.64 | 3809.76 | 830.64 | 4983.84 | 2979.12 | 7447.8 |
13 | 哈拉奇村 | 托乎塔力·艾山 | 12431.64 | 3809.76 | 830.64 | 4983.84 | 2979.12 | 7447.8 |
14 | 哈拉奇村 | 艾米力吐尔地·居马西 | 3107.96 | 952.46 | 207.66 | 1245.96 | 744.8 | 1862 |
15 | 哈拉奇村 | 马坎·马买 | 8287.71 | 2539.82 | 553.76 | 3322.56 | 1986.06 | 4965.15 |
16 | 哈拉奇村 | 吐尔地巴义·买买吐逊 | 6215.77 | 1904.86 | 415.32 | 2491.92 | 1489.54 | 3723.85 |
17 | 哈拉奇村 | 朱马地力·托乎塔力 | 11395.52 | 3492.22 | 761.42 | 4568.52 | 2730.8 | 6827 |
18 | 哈拉奇村 | 阿山别克·玉山阿洪 | 10359.7 | 3174.8 | 692.2 | 4153.2 | 2482.6 | 6206.5 |
19 | 哈拉奇村 | 阿力·玉素甫 | 7251.79 | 2222.36 | 484.54 | 2907.24 | 1737.82 | 4344.55 |
20 | 哈拉奇村 | 托乎托洪·巴尔克塔巴斯 | 9323.68 | 2857.3 | 622.98 | 3737.88 | 2234.32 | 5585.8 |
21 | 哈拉奇村 | 卡丽比努尔·肉赞 | 13467.51 | 4127.2 | 899.86 | 5399.16 | 3227.34 | 8068.35 |
22 | 哈拉奇村 | 对先托乎托·白先 | 4143.88 | 1269.92 | 276.88 | 1661.28 | 993.04 | 2482.6 |
23 | 哈拉奇村 | 沙依尔别克·沙依拉木 | 7251.79 | 2222.36 | 484.54 | 2907.24 | 1737.82 | 4344.55 |
24 | 哈拉奇村 | 马开西·合德尔米西 | 11395.52 | 3492.22 | 761.42 | 4568.52 | 2730.8 | 6827 |
25 | 哈拉奇村 | 买买提江·合德尔米西 | 3107.96 | 952.46 | 207.66 | 1245.96 | 744.8 | 1862 |
26 | 哈拉奇村 | 阿依提买买提·合德尔木西 | 9323.68 | 2857.3 | 622.98 | 3737.88 | 2234.32 | 5585.8 |
27 | 哈拉奇村 | 居马古丽·玉米西 | 3107.96 | 952.46 | 207.66 | 1245.96 | 744.8 | 1862 |
28 | 哈拉奇村 | 阿不力·达吾提 | 9323.68 | 2857.3 | 622.98 | 3737.88 | 2234.32 | 5585.8 |
29 | 哈拉奇村 | 依不拉音·阿曼吐 | 14503.58 | 4444.72 | 969.08 | 5814.48 | 3475.64 | 8689.1 |
30 | 哈拉奇村 | 朱马别克·朱马力 | 8287.71 | 2539.82 | 553.76 | 3322.56 | 1986.06 | 4965.15 |
31 | 哈拉奇村 | 依力哈尔·托乎巴义 | 5179.85 | 1587.4 | 346.1 | 2076.6 | 1241.3 | 3103.25 |
32 | 哈拉奇村 | 朱马吐尔地·斯地克 | 2071.94 | 634.96 | 138.44 | 830.64 | 496.52 | 1241.3 |
33 | 哈拉奇村 | 托合托布比·库尔马拉力 | 3107.96 | 952.46 | 207.66 | 1245.96 | 744.8 | 1862 |
34 | 哈拉奇村 | 斯依娜西·艾山拉力 | 5179.85 | 1587.4 | 346.1 | 2076.6 | 1241.3 | 3103.25 |
35 | 哈拉奇村 | 布比巴提马·吐汗阿力 | 9323.68 | 2857.3 | 622.98 | 3737.88 | 2234.32 | 5585.8 |
36 | 哈拉奇村 | 对谢汗·朱努沙力 | 9323.68 | 2857.3 | 622.98 | 3737.88 | 2234.32 | 5585.8 |
37 | 哈拉奇村 | 托乎托加帕尔·马坎 | 5179.85 | 1587.4 | 346.1 | 2076.6 | 1241.3 | 3103.25 |
38 | 哈拉奇村 | 沙尔巴义·达吾提阿力 | 5179.85 | 1587.4 | 346.1 | 2076.6 | 1241.3 | 3103.25 |
39 | 哈拉奇村 | 布坎·苏来曼 | 7251.79 | 2222.36 | 484.54 | 2907.24 | 1737.82 | 4344.55 |
40 | 哈拉奇村 | 马坎·达吾塔力 | 10359.7 | 3174.8 | 692.2 | 4153.2 | 2482.6 | 6206.5 |
41 | 哈拉奇村 | 吐尔逊布比·夏开仑依 | 5179.85 | 1587.4 | 346.1 | 2076.6 | 1241.3 | 3103.25 |
42 | 哈拉奇村 | 库尔胡力地·买买提朱马 | 11395.52 | 3492.22 | 761.42 | 4568.52 | 2730.8 | 6827 |
43 | 哈拉奇村 | 开买力·朱马哈德尔 | 8287.71 | 2539.82 | 553.76 | 3322.56 | 1986.06 | 4965.15 |
44 | 哈拉奇村 | 古丽加米娜·加朗 | 6215.77 | 1904.86 | 415.32 | 2491.92 | 1489.54 | 3723.85 |
45 | 哈拉奇村 | 马坎·阿依瓦洪 | 5179.85 | 1587.4 | 346.1 | 2076.6 | 1241.3 | 3103.25 |
46 | 哈拉奇村 | 对先拉力·阿不都塞买提 | 5179.85 | 1587.4 | 346.1 | 2076.6 | 1241.3 | 3103.25 |
47 | 哈拉奇村 | 依力亚孜·吐尔逊 | 18647.36 | 5714.6 | 1245.96 | 7475.76 | 4468.64 | 11171.6 |
48 | 哈拉奇村 | 沙吾提·玉素甫 | 10359.7 | 3174.8 | 692.2 | 4153.2 | 2482.6 | 6206.5 |
49 | 哈拉奇村 | 加朗·依沙 | 12431.64 | 3809.76 | 830.64 | 4983.84 | 2979.12 | 7447.8 |
50 | 哈拉奇村 | 努尔尼沙·开买力 | 4143.88 | 1269.92 | 276.88 | 1661.28 | 993.04 | 2482.6 |
51 | 哈拉奇村 | 托乎托洪·肉孜巴义 | 22791.04 | 6984.44 | 1522.84 | 9137.04 | 5461.6 | 13654 |
52 | 哈拉奇村 | 巴合提古丽·阿不都热合曼 | 13467.51 | 4127.2 | 899.86 | 5399.16 | 3227.34 | 8068.35 |
53 | 哈拉奇村 | 阿山哈德尔·阿不都哈德尔 | 19683.28 | 6032.06 | 1315.18 | 7891.08 | 4716.88 | 11792.2 |
54 | 哈拉奇村 | 多木力·加合瓦力 | 16575.42 | 5079.64 | 1107.52 | 6645.12 | 3972.12 | 9930.3 |
55 | 哈拉奇村 | 朱马地力·努尔玛提 | 10359.7 | 3174.8 | 692.2 | 4153.2 | 2482.6 | 6206.5 |
56 | 哈拉奇村 | 对先拉力·斯地克 | 7251.79 | 2222.36 | 484.54 | 2907.24 | 1737.82 | 4344.55 |
57 | 哈拉奇村 | 阿合朗·斯地克 | 2071.94 | 634.96 | 138.44 | 830.64 | 496.52 | 1241.3 |
58 | 哈拉奇村 | 吉那力·阿克木 | 10359.7 | 3174.8 | 692.2 | 4153.2 | 2482.6 | 6206.5 |
59 | 哈拉奇村 | 托尔地别克·依沙克 | 5179.85 | 1587.4 | 346.1 | 2076.6 | 1241.3 | 3103.25 |
60 | 哈拉奇村 | 杜木丽·依沙 | 2071.94 | 634.96 | 138.44 | 830.64 | 496.52 | 1241.3 |
61 | 哈拉奇村 | 对谢布比·马坎力 | 2071.94 | 634.96 | 138.44 | 830.64 | 496.52 | 1241.3 |
62 | 哈拉奇村 | 对先巴义·白先拉力 | 5179.85 | 1587.4 | 346.1 | 2076.6 | 1241.3 | 3103.25 |
63 | 哈拉奇村 | 阿力哈德尔·组力甫哈尔 | 8287.71 | 2539.82 | 553.76 | 3322.56 | 1986.06 | 4965.15 |
64 | 哈拉奇村 | 买买提加合甫·朱马哈德尔 | 6215.77 | 1904.86 | 415.32 | 2491.92 | 1489.54 | 3723.85 |
65 | 哈拉奇村 | 血林巴义·托乎托胡力 | 14503.58 | 4444.72 | 969.08 | 5814.48 | 3475.64 | 8689.1 |
66 | 哈拉奇村 | 买买提木沙·斯热吉丁 | 3107.96 | 952.46 | 207.66 | 1245.96 | 744.8 | 1862 |
67 | 哈拉奇村 | 苏甫罗克·买买达力 | 6215.77 | 1904.86 | 415.32 | 2491.92 | 1489.54 | 3723.85 |
68 | 哈拉奇村 | 哈坎·木哈西 | 7251.79 | 2222.36 | 484.54 | 2907.24 | 1737.82 | 4344.55 |
69 | 哈拉奇村 | 阿不都拉曼·朱马 | 12431.64 | 3809.76 | 830.64 | 4983.84 | 2979.12 | 7447.8 |
70 | 哈拉奇村 | 加玛丽·沙特巴义 | 11395.52 | 3492.22 | 761.42 | 4568.52 | 2730.8 | 6827 |
71 | 哈拉奇村 | 木哈西·玉努斯 | 14503.58 | 4444.72 | 969.08 | 5814.48 | 3475.64 | 8689.1 |
72 | 哈拉奇村 | 胡拉力·托乎托胡加 | 5179.85 | 1587.4 | 346.1 | 2076.6 | 1241.3 | 3103.25 |
73 | 哈拉奇村 | 开买朗·苏来曼 | 11395.52 | 3492.22 | 761.42 | 4568.52 | 2730.8 | 6827 |
74 | 哈拉奇村 | 约力阿曼·木哈朗 | 8287.71 | 2539.82 | 553.76 | 3322.56 | 1986.06 | 4965.15 |
75 | 哈拉奇村 | 加那恩·苏拉依曼 | 7251.79 | 2222.36 | 484.54 | 2907.24 | 1737.82 | 4344.55 |
76 | 哈拉奇村 | 木哈朗·苏来曼 | 2071.94 | 634.96 | 138.44 | 830.64 | 496.52 | 1241.3 |
77 | 哈拉奇村 | 白先巴义·艾山那洪 | 12431.64 | 3809.76 | 830.64 | 4983.84 | 2979.12 | 7447.8 |
78 | 哈拉奇村 | 木哈别提·阿皮西 | 9323.68 | 2857.3 | 622.98 | 3737.88 | 2234.32 | 5585.8 |
79 | 哈拉奇村 | 居马克·马克来克 | 11395.52 | 3492.22 | 761.42 | 4568.52 | 2730.8 | 6827 |
80 | 哈拉奇村 | 朱马布比·阿力木沙克 | 6215.77 | 1904.86 | 415.32 | 2491.92 | 1489.54 | 3723.85 |
81 | 哈拉奇村 | 阿地白克·阿曼吐尔 | 8287.71 | 2539.82 | 553.76 | 3322.56 | 1986.06 | 4965.15 |
82 | 哈拉奇村 | 艾山吐尔·托乎托那扎尔 | 7251.79 | 2222.36 | 484.54 | 2907.24 | 1737.82 | 4344.55 |
83 | 哈拉奇村 | 朱马哈德尔·居塔巴义 | 15539.4 | 4762.14 | 1038.3 | 6229.8 | 3723.84 | 9309.6 |
84 | 哈拉奇村 | 肉孜阿力·买买提居马 | 7251.79 | 2222.36 | 484.54 | 2907.24 | 1737.82 | 4344.55 |
85 | 哈拉奇村 | 对先别克·斯热吉丁 | 2071.94 | 634.96 | 138.44 | 830.64 | 496.52 | 1241.3 |
86 | 哈拉奇村 | 阿不都别克·阿不都力达 | 6215.77 | 1904.86 | 415.32 | 2491.92 | 1489.54 | 3723.85 |
87 | 哈拉奇村 | 阿不都拉·朱马卡德尔 | 7251.79 | 2222.36 | 484.54 | 2907.24 | 1737.82 | 4344.55 |
88 | 哈拉奇村 | 阿不提拉木提·买买提吐尔地 | 3107.96 | 952.46 | 207.66 | 1245.96 | 744.8 | 1862 |
89 | 哈拉奇村 | 哈依谢克·依沙克 | 3107.96 | 952.46 | 207.66 | 1245.96 | 744.8 | 1862 |
90 | 哈拉奇村 | 朱芒·吾斯曼那洪 | 7251.79 | 2222.36 | 484.54 | 2907.24 | 1737.82 | 4344.55 |
91 | 哈拉奇村 | 买买提加合甫·都巴拉力 | 8287.71 | 2539.82 | 553.76 | 3322.56 | 1986.06 | 4965.15 |
92 | 哈拉奇村 | 对先巴义·约西 | 11395.52 | 3492.22 | 761.42 | 4568.52 | 2730.8 | 6827 |
93 | 哈拉奇村 | 库巴达依·依不拉音 | 14503.58 | 4444.72 | 969.08 | 5814.48 | 3475.64 | 8689.1 |
94 | 哈拉奇村 | 阿依夏古丽·吐尔汗巴依 | 8287.71 | 2539.82 | 553.76 | 3322.56 | 1986.06 | 4965.15 |
95 | 哈拉奇村 | 马坎·依沙克 | 5179.85 | 1587.4 | 346.1 | 2076.6 | 1241.3 | 3103.25 |
96 | 哈拉奇村 | 哈拉库力·吐尔达洪 | 17611.29 | 5397.08 | 1176.74 | 7060.44 | 4220.34 | 10550.85 |
97 | 哈拉奇村 | 吐尔逊布比·阿力马洪 | 3107.96 | 952.46 | 207.66 | 1245.96 | 744.8 | 1862 |
98 | 哈拉奇村 | 亚合甫阿洪·玉努孜 | 13467.51 | 4127.2 | 899.86 | 5399.16 | 3227.34 | 8068.35 |
99 | 哈拉奇村 | 买买提哈德尔·斯地克 | 11395.52 | 3492.22 | 761.42 | 4568.52 | 2730.8 | 6827 |
100 | 哈拉奇村 | 买买提依明·斯地克 | 10359.7 | 3174.8 | 692.2 | 4153.2 | 2482.6 | 6206.5 |
101 | 哈拉奇村 | 买买提艾山·其地坎 | 9323.68 | 2857.3 | 622.98 | 3737.88 | 2234.32 | 5585.8 |
102 | 哈拉奇村 | 玉素甫·阿依达尔别克 | 20719.4 | 6349.6 | 1384.4 | 8306.4 | 4965.2 | 12413 |
103 | 哈拉奇村 | 买买提肉孜·阿依旦别克 | 4143.88 | 1269.92 | 276.88 | 1661.28 | 993.04 | 2482.6 |
104 | 哈拉奇村 | 恰尔谢别克·买买提艾沙 | 1035.97 | 317.48 | 69.22 | 415.32 | 248.26 | 620.65 |
105 | 哈拉奇村 | 阿克拉依·玉素甫 | 10359.7 | 3174.8 | 692.2 | 4153.2 | 2482.6 | 6206.5 |
106 | 哈拉奇村 | 巴哈斯·买买提阿洪 | 8287.71 | 2539.82 | 553.76 | 3322.56 | 1986.06 | 4965.15 |
107 | 哈拉奇村 | 朱马汗·阿力 | 17611.29 | 5397.08 | 1176.74 | 7060.44 | 4220.34 | 10550.85 |
108 | 哈拉奇村 | 阿依达尔·艾山阿洪 | 18647.36 | 5714.6 | 1245.96 | 7475.76 | 4468.64 | 11171.6 |
109 | 哈拉奇村 | 买买提玉米尔·阿依达尔 | 6215.77 | 1904.86 | 415.32 | 2491.92 | 1489.54 | 3723.85 |
110 | 哈拉奇村 | 热合亚·依沙克 | 7251.79 | 2222.36 | 484.54 | 2907.24 | 1737.82 | 4344.55 |
111 | 哈拉奇村 | 马旦古丽·托乎托洪 | 9323.68 | 2857.3 | 622.98 | 3737.88 | 2234.32 | 5585.8 |
112 | 哈拉奇村 | 沙坎·依斯塔马力 | 4143.88 | 1269.92 | 276.88 | 1661.28 | 993.04 | 2482.6 |
113 | 哈拉奇村 | 巴尔古丽·苏来曼 | 2071.94 | 634.96 | 138.44 | 830.64 | 496.52 | 1241.3 |
114 | 哈拉奇村 | 阿布杜喀德尔·图坎 | 13467.51 | 4127.2 | 899.86 | 5399.16 | 3227.34 | 8068.35 |
115 | 哈拉奇村 | 古丽努尔·沙提瓦力地 | 9323.68 | 2857.3 | 622.98 | 3737.88 | 2234.32 | 5585.8 |
116 | 哈拉奇村 | 阿力·依沙克 | 8287.71 | 2539.82 | 553.76 | 3322.56 | 1986.06 | 4965.15 |
117 | 哈拉奇村 | 巴合提古丽·木哈西 | 13467.51 | 4127.2 | 899.86 | 5399.16 | 3227.34 | 8068.35 |
118 | 哈拉奇村 | 努尔买买提·木沙 | 12431.64 | 3809.76 | 830.64 | 4983.84 | 2979.12 | 7447.8 |
119 | 哈拉奇村 | 马旦·玉素甫 | 1035.97 | 317.48 | 69.22 | 415.32 | 248.26 | 620.65 |
120 | 哈拉奇村 | 依沙·卡斯马力 | 4143.88 | 1269.92 | 276.88 | 1661.28 | 993.04 | 2482.6 |
121 | 哈拉奇村 | 吐尔肯拉力·艾买提 | 9323.68 | 2857.3 | 622.98 | 3737.88 | 2234.32 | 5585.8 |
122 | 哈拉奇村 | 沙丽汗·依沙克 | 10359.7 | 3174.8 | 692.2 | 4153.2 | 2482.6 | 6206.5 |
123 | 哈拉奇村 | 托乎塔洪·艾买提 | 7251.79 | 2222.36 | 484.54 | 2907.24 | 1737.82 | 4344.55 |
124 | 哈拉奇村 | 沙依木布比·买买提 | 9323.68 | 2857.3 | 622.98 | 3737.88 | 2234.32 | 5585.8 |
125 | 哈拉奇村 | 苏来曼·斯热吉丁 | 6215.77 | 1904.86 | 415.32 | 2491.92 | 1489.54 | 3723.85 |
126 | 哈拉奇村 | 马克西·哈孜马力 | 12431.64 | 3809.76 | 830.64 | 4983.84 | 2979.12 | 7447.8 |
127 | 哈拉奇村 | 沙尔巴义·苏力坦哈孜 | 6215.77 | 1904.86 | 415.32 | 2491.92 | 1489.54 | 3723.85 |
128 | 哈拉奇村 | 依沙百克·买买提开买力 | 8287.71 | 2539.82 | 553.76 | 3322.56 | 1986.06 | 4965.15 |
129 | 哈拉奇村 | 朱马哈德尔·苏力甫哈尔 | 11395.52 | 3492.22 | 761.42 | 4568.52 | 2730.8 | 6827 |
130 | 哈拉奇村 | 阿山哈德尔·居塔巴义 | 9323.68 | 2857.3 | 622.98 | 3737.88 | 2234.32 | 5585.8 |
131 | 哈拉奇村 | 艾山巴义·朱马哈德尔 | 17611.29 | 5397.08 | 1176.74 | 7060.44 | 4220.34 | 10550.85 |
132 | 哈拉奇村 | 朱马哈德尔·艾山阿洪 | 5179.85 | 1587.4 | 346.1 | 2076.6 | 1241.3 | 3103.25 |
133 | 哈拉奇村 | 阿依买克·玉米热力 | 2071.94 | 634.96 | 138.44 | 830.64 | 496.52 | 1241.3 |
134 | 哈拉奇村 | 吐尔地布比·胡鲁西 | 5179.85 | 1587.4 | 346.1 | 2076.6 | 1241.3 | 3103.25 |
135 | 哈拉奇村 | 依布拉音·哈德尔 | 6215.77 | 1904.86 | 415.32 | 2491.92 | 1489.54 | 3723.85 |
136 | 哈拉奇村 | 阿曼吐·吐尔地 | 11395.52 | 3492.22 | 761.42 | 4568.52 | 2730.8 | 6827 |
137 | 哈拉奇村 | 阿依佳玛丽·阿柯 | 5179.85 | 1587.4 | 346.1 | 2076.6 | 1241.3 | 3103.25 |
138 | 哈拉奇村 | 阿依古丽·铁列棍 | 4143.88 | 1269.92 | 276.88 | 1661.28 | 993.04 | 2482.6 |
139 | 哈拉奇村 | 朱马布比·吐坎 | 3107.96 | 952.46 | 207.66 | 1245.96 | 744.8 | 1862 |
140 | 哈拉奇村 | 苏力塔·买买提吾木尔 | 8287.71 | 2539.82 | 553.76 | 3322.56 | 1986.06 | 4965.15 |
141 | 哈拉奇村 | 对谢汗·玉努斯 | 10359.7 | 3174.8 | 692.2 | 4153.2 | 2482.6 | 6206.5 |
142 | 哈拉奇村 | 巴尔古丽·对谢克 | 6215.77 | 1904.86 | 415.32 | 2491.92 | 1489.54 | 3723.85 |
143 | 哈拉奇村 | 阿比力·那买提 | 5179.85 | 1587.4 | 346.1 | 2076.6 | 1241.3 | 3103.25 |
144 | 哈拉奇村 | 提力瓦力地·塔拉洪 | 4143.88 | 1269.92 | 276.88 | 1661.28 | 993.04 | 2482.6 |
145 | 哈拉奇村 | 白谢汗·哈斯木 | 14503.58 | 4444.72 | 969.08 | 5814.48 | 3475.64 | 8689.1 |
146 | 哈拉奇村 | 艾尔肯·那买提 | 5179.85 | 1587.4 | 346.1 | 2076.6 | 1241.3 | 3103.25 |
147 | 哈拉奇村 | 阿曼吐尔·都办拉力 | 3107.96 | 952.46 | 207.66 | 1245.96 | 744.8 | 1862 |
148 | 哈拉奇村 | 阿地·木汗白提 | 15539.4 | 4762.14 | 1038.3 | 6229.8 | 3723.84 | 9309.6 |
149 | 哈拉奇村 | 吾米尔托乎托·马克西 | 24863.33 | 7619.54 | 1661.28 | 9967.68 | 5958.26 | 14895.65 |
150 | 哈拉奇村 | 木哈白提·拉德尔 | 21755.22 | 6667.02 | 1453.62 | 8721.72 | 5213.4 | 13033.5 |
151 | 哈拉奇村 | 阿迪力·苏玉拉力 | 11395.52 | 3492.22 | 761.42 | 4568.52 | 2730.8 | 6827 |
152 | 哈拉奇村 | 沙热巴义·吾山那洪 | 20719.4 | 6349.6 | 1384.4 | 8306.4 | 4965.2 | 12413 |
153 | 哈拉奇村 | 努尔买买提·开买力 | 16575.42 | 5079.64 | 1107.52 | 6645.12 | 3972.12 | 9930.3 |
154 | 哈拉奇村 | 阿吉克·苏拉依马尼 | 13467.51 | 4127.2 | 899.86 | 5399.16 | 3227.34 | 8068.35 |
155 | 哈拉奇村 | 马坎·阿帕朗 | 11395.52 | 3492.22 | 761.42 | 4568.52 | 2730.8 | 6827 |
156 | 哈拉奇村 | 吐尔地买买提·司马义 | 12431.64 | 3809.76 | 830.64 | 4983.84 | 2979.12 | 7447.8 |
157 | 哈拉奇村 | 艾买塔洪·买买提阿洪 | 3107.96 | 952.46 | 207.66 | 1245.96 | 744.8 | 1862 |
158 | 哈拉奇村 | 苏来曼·居马 | 14503.58 | 4444.72 | 969.08 | 5814.48 | 3475.64 | 8689.1 |
159 | 哈拉奇村 | 马热克·阿帕拉汗 | 13467.51 | 4127.2 | 899.86 | 5399.16 | 3227.34 | 8068.35 |
160 | 哈拉奇村 | 坎加洪·吾斯曼 | 4143.88 | 1269.92 | 276.88 | 1661.28 | 993.04 | 2482.6 |
161 | 哈拉奇村 | 努尔哈里力·苏拉依曼 | 6215.77 | 1904.86 | 415.32 | 2491.92 | 1489.54 | 3723.85 |
162 | 哈拉奇村 | 白先巴义·艾买提阿洪 | 11395.52 | 3492.22 | 761.42 | 4568.52 | 2730.8 | 6827 |
163 | 哈拉奇村 | 吾木西·亚合甫 | 16575.42 | 5079.64 | 1107.52 | 6645.12 | 3972.12 | 9930.3 |
164 | 哈拉奇村 | 买买达力·阿不都热曼 | 20719.4 | 6349.6 | 1384.4 | 8306.4 | 4965.2 | 12413 |
165 | 哈拉奇村 | 白先拉力·居马西 | 11395.52 | 3492.22 | 761.42 | 4568.52 | 2730.8 | 6827 |
166 | 哈拉奇村 | 巴哈孜·那扎尔 | 11395.52 | 3492.22 | 761.42 | 4568.52 | 2730.8 | 6827 |
167 | 哈拉奇村 | 阿娜尔·亚合朗 | 9323.68 | 2857.3 | 622.98 | 3737.88 | 2234.32 | 5585.8 |
168 | 哈拉奇村 | 库鲁坎·加克西力克 | 9323.68 | 2857.3 | 622.98 | 3737.88 | 2234.32 | 5585.8 |
169 | 哈拉奇村 | 恰先巴义·沙提巴力地 | 3107.96 | 952.46 | 207.66 | 1245.96 | 744.8 | 1862 |
170 | 哈拉奇村 | 依斯木拉力·克甫罗克 | 9323.68 | 2857.3 | 622.98 | 3737.88 | 2234.32 | 5585.8 |
171 | 哈拉奇村 | 马坎·斯地克阿洪 | 15539.4 | 4762.14 | 1038.3 | 6229.8 | 3723.84 | 9309.6 |
172 | 哈拉奇村 | 斯迪克·苏力塔阿洪 | 6215.77 | 1904.86 | 415.32 | 2491.92 | 1489.54 | 3723.85 |
173 | 哈拉奇村 | 布哈其·艾先库力 | 12431.64 | 3809.76 | 830.64 | 4983.84 | 2979.12 | 7447.8 |
174 | 哈拉奇村 | 玉素甫·吾斯曼 | 15539.4 | 4762.14 | 1038.3 | 6229.8 | 3723.84 | 9309.6 |
175 | 哈拉奇村 | 阿不都加力力·阿依达尔 | 7251.79 | 2222.36 | 484.54 | 2907.24 | 1737.82 | 4344.55 |
176 | 哈拉奇村 | 努尔合亚孜·朱尼斯 | 13467.51 | 4127.2 | 899.86 | 5399.16 | 3227.34 | 8068.35 |
177 | 哈拉奇村 | 托合塔汗·吾斯曼 | 2071.94 | 634.96 | 138.44 | 830.64 | 496.52 | 1241.3 |
178 | 哈拉奇村 | 古拉依沙·苏力甫哈尔 | 14503.58 | 4444.72 | 969.08 | 5814.48 | 3475.64 | 8689.1 |
179 | 哈拉奇村 | 吐尔逊巴义·俄尔多依 | 7251.79 | 2222.36 | 484.54 | 2907.24 | 1737.82 | 4344.55 |
180 | 哈拉奇村 | 托乎托买买提·吾斯曼 | 3107.96 | 952.46 | 207.66 | 1245.96 | 744.8 | 1862 |
181 | 哈拉奇村 | 艾合买提·艾山阿曼 | 5179.85 | 1587.4 | 346.1 | 2076.6 | 1241.3 | 3103.25 |
182 | 哈拉奇村 | 阿不都白克·库尔曼巴义 | 5179.85 | 1587.4 | 346.1 | 2076.6 | 1241.3 | 3103.25 |
183 | 哈拉奇村 | 坎吉西·哈孜白 | 6215.77 | 1904.86 | 415.32 | 2491.92 | 1489.54 | 3723.85 |
184 | 哈拉奇村 | 依萨克拜克·阿布都力达 | 4143.88 | 1269.92 | 276.88 | 1661.28 | 993.04 | 2482.6 |
185 | 哈拉奇村 | 塔订·加合甫 | 5179.85 | 1587.4 | 346.1 | 2076.6 | 1241.3 | 3103.25 |
186 | 哈拉奇村 | 约力达西阿力·吾木尔 | 12431.64 | 3809.76 | 830.64 | 4983.84 | 2979.12 | 7447.8 |
187 | 哈拉奇村 | 阿仁·阿帕拉洪 | 5179.85 | 1587.4 | 346.1 | 2076.6 | 1241.3 | 3103.25 |
188 | 哈拉奇村 | 托乎托别克·布居拉洪 | 12431.64 | 3809.76 | 830.64 | 4983.84 | 2979.12 | 7447.8 |
189 | 哈拉奇村 | 吐坎·苏塔拉洪 | 10359.7 | 3174.8 | 692.2 | 4153.2 | 2482.6 | 6206.5 |
190 | 哈拉奇村 | 买买提吐尔地·阿不都克力木 | 5179.85 | 1587.4 | 346.1 | 2076.6 | 1241.3 | 3103.25 |
191 | 哈拉奇村 | 克甫罗克·买买提阿力 | 6215.77 | 1904.86 | 415.32 | 2491.92 | 1489.54 | 3723.85 |
192 | 哈拉奇村 | 布如丽·阿山拉力 | 15539.4 | 4762.14 | 1038.3 | 6229.8 | 3723.84 | 9309.6 |
193 | 哈拉奇村 | 阿不都瓦力·阿不都依沙克 | 6215.77 | 1904.86 | 415.32 | 2491.92 | 1489.54 | 3723.85 |
194 | 哈拉奇村 | 沙布尔古丽·吾山哈特尔 | 4143.88 | 1269.92 | 276.88 | 1661.28 | 993.04 | 2482.6 |
195 | 哈拉奇村 | 朱马吐尔地·阿依达尔 | 7251.79 | 2222.36 | 484.54 | 2907.24 | 1737.82 | 4344.55 |
196 | 哈拉奇村 | 艾加尔布为·马木提 | 3107.96 | 952.46 | 207.66 | 1245.96 | 744.8 | 1862 |
