1. 当前位置:
  2. 首页 > 政务公开 > 人力资源社会保障局 > 稳岗就业
  3. > 正文

灵活就业人员社保补贴人员名单

索  引  号 kz_ahqx00/2022-01518 主题分类
发布机构 阿合奇县人力资源和社会保障局 发布日期 2022-10-14 16:24
名        称 灵活就业人员社保补贴人员名单
文        号 〔〕号 主  题  词 社保补贴
来        源 阿合奇县人力资源和社会保障局

序号 姓名 性别 民族 身份证号 申领补贴年限 补贴月数 补贴金额 备注
1 王** 653023********0027 2021.01-2021.12 12 8834.4 和平路
2 王** 653023********0028 2021.01-2021.12 12 8834.4 和平路
3 袁** 412723********7340 2021.01-2021.12 12 8745.2 和平路
4 李** 512922********1066 2021.01-2021.12 12 9245.8 和平路
5 刘** 412723********7363 2021.01-2021.12 12 8834.4 和平路
6 李** 653023********0012 2021.01-2021.12 12 8834.4 健康路
7 罗** 512501********865X 2021.01-2021.12 12 8834.4 和平路
8 肖** 512501********8661 2021.01-2021.12 12 8834.4 和平路
9 肖** 653023********0020 2021.01-2021.12 12 8357 和平路
10 王* 512927********3194 2021.01-2021.12 12 8834.4 和平路
11 何** 511321********5149 2021.01-2021.12 12 8745.2 和平路
12 戚** 412723********7731 2021.01-2021.12 12 8834.4 和平路
13 古**·*** 653023********0025 2021.02-2021.12 11 12623.6 和平路
14 陈** 432524********4249 2021.02-2021.12 11 8098.2 和平路
15 杨** 652501********4121 2021.01-2021.12 12 8357 和平路
16 涂** 653023********1229 2021.01-2021.12 12 8834.4 和平路
17 喻* 653023********1216 2021.01-2021.12 12 8834.4 和平路
18 白** 622223********1843 2021.01-2021.12 12 8745.2 和平路
19 陈** 513030********4327 2021.01-2021.12 12 8745.2 和平路
20 张** 511026********491X 2021.01-2021.12 12 8745.2 和平路
21 游** 512925********4058 2021.01-2021.12 12 8745.2 和平路
22 龙** 653023********0417 2021.01-2021.12 12 8834.4 和平路
23 付* 652901********4310 2021.01-2021.12 12 8834.4 和平路
24 龙** 653023********0028 2021.01-2021.12 12 8071.4 和平路
25 王** 610521********2475 2021.01-2021.12 12 8745.2 和平路
26 刘** 512921********407X 2021.01-2021.12 12 8745.2 友谊路
27 陈** 512921********3991 2021.01-2021.12 12 8745.2 友谊路
28 刘** 512921********4026 2021.01-2021.12 12 8745.2 友谊路
29 邹** 512921********4080 2021.01-2021.12 12 8745.2 友谊路
30 王** 610524********3223 2021.01-2021.12 12 8357 友谊路
31 叶** 512501********8671 2021.01-2021.12 12 8357 友谊路
32 胡* 512501********412X 2021.01-2021.12 12 8357 友谊路
33 阿****·**** 653023********0022 2021.01-2021.12 12 8834.4 健康路
34 李** 622301********3449 2021.01-2021.12 12 8745.2 和平路
35 杨** 622301********7576 2021.01-2021.12 12 8357 和平路
36 王* 653023********0612 2021.01-2021.12 12 8745.2 和平路
37 范** 653023********023X 2021.01-2021.12 12 8745.2 和平路
38 袁** 412723********7783 2021.01-2021.12 12 8357 和平路
39 郭** 652222********1216 2021.01-2021.12 12 8834.4 和平路
40 程** 653023********0420 2021.01-2021.02  2021.04-2021.12 11 8098.2 和平路
41 奚** 512222********5925 2021.01-2021.12 12 8834.4 健康路
42 朱** 622626********5621 2021.03-2021.12 10 11476 健康路
43 黎** 512322********8328 2021.01-2021.12 12 8745.2 和平路
44 王** 653023********0021 2021.01-2021.11 11 8098.2 和平路
45 李* 652901********1130 2021.01-2021.12 12 8834.4 和平路
46 冯** 412926********1209 2021.01-2021.4 4 4590.4 和平路
47 尹** 412826********5682 2021.01-2021.12 12 8357 和平路
48 杨** 653023********0026 2021.01-2021.12 12 8834.4 和平路
49 郑* 653023********0023 2021.01-2021.12 12 8834.4 健康路
50 李** 653023********0017 2021.01-2021.12 12 8834.4 健康路
51 杨** 511123********7179 2021.01-2021.12 12 13771.2 健康路
52 黄** 411528********5865 2021.01-2021.12 12 9245.8 和平路
53 刘** 653023********0244 2021.01-2021.12 12 8745.2 和平路
54 王** 500101********8553 2021.04-2021.12 9 6625.8 和平路
55 康* 211224********5238 2021.04-2021.12 9 6625.8 和平路
56 张** 132624********6227 2021.01-2021.12 12 8357 和平路
57 徐* 653023********0065 2021.01-2021.12 12 8357 和平路
58 孟** 653021********0177 2021.01-2021.12 12 13771.2 和平路
59 刘** 412723********8635 2021.01-2021.12 12 8357 哈拉奇乡
60 图尔***·***** 652927********1029 2021.01-2021.12 12 8697.6 和平路
61 李** 65302********1227 2021.01-2021.12 12 8357 和平路
62 王* 653023********0220 2021.01-2021.12 12 8834.4 和平路
63 杜** 653023********0068 2021.07-2021.10 4 2944.8 和平路
64 沙**·***** 653023********0022 2021.01-2021.12 12 8745.2 和平路
65 王* 320322********6221 2021.01-2021.12 12 8745.2 健康路
66 梅** 653023********0017 2021.01-2021.12 12 8357 和平路
67 田** 211224********5319 2021.04-2021.12 9 6625.8 和平路
68 黄** 620524********5714 2021.01-2021.12 12 8357 和平路
69 崔** 412823********4412 2021.01-2021.11 11 7622 和平路
70 史* 653023********0011 2021.01-2021.12 12 13771.2 和平路
71 肉***·**** 653023********0045 2021.01-2021.12 12 8834.4 健康路
72 马** 622301********164X 2021.01-2021.12 12 8745.2 健康路
73 热***·*** 653023********0612 2021.01-2021.12 12 8745.2 健康路
74 马** 510723********1004 2021.01-2021.12 12 8834.4 友谊路
75 戚** 412723********7714 2021.01-2021.12 12 8745.2 色乡
76 王** 622301********4417 2021.08-2021.12 5 3681 健康路
77 张** 622326********154X 2021.01-2021.12 12 8834.4 健康路
78 肖** 512501********8650 2021.01-2021.12 12 8357 健康路
79 阿****·** 653023********002X 2021.01-2021.12 12 8834.4 健康路
80 李* 512501********8707 2021.01-2021.12 12 8357 健康路
81 张** 512922********1166 2021.01-2021.12 12 8834.4 健康路
82 古**·**** 653023********1046 2021.01-2021.12 12 8834.4 哈布乡
合计 710739.6

 打印本页  关闭窗口
解读文章