1. 当前位置:
  2. 首页 > 政务公开 > 库兰萨日克乡 > 信息公开
  3. > 正文

2022年库兰萨日克乡生态护林(草)员12月份补助发放公示表

索  引  号 kz_ahqx00/2023-00336 主题分类
名        称 2022年库兰萨日克乡生态护林(草)员12月份补助发放公示表
成文日期 2022-12-12 17:05 发布日期 2022-12-16 17:00
文        号 〔〕号 有  效  性
发文单位 阿合奇县库兰萨日克乡人民政府 发布机构 阿合奇县库兰萨日克乡人民政府

项目名称:库兰萨日克乡第二批生态护林(草)员补助   填报时间:2022年11月20日
序号 姓名 补贴时间 补贴数量 补贴标准(元/月) 补贴金额(元) 备注
1 甘洁罕·斯迪克 2022.12 1 833 833
2 杜谢罕·朱马迪力 2022.12 1 833 833
3 坎洁古丽·合德米西 2022.12 1 833 833
4 苏云姆姑丽·吾木尔阿力 2022.12 1 833 833
5 努尔古丽·艾山别克 2022.12 1 833 833
6 阿曼·图尔汗巴依 2022.12 1 833 833
7 阿孜古丽·穆哈麦提 2022.12 1 833 833
8 托合提罕·亚森 2022.12 1 833 833
9 阿曼姑丽·居马喀德尔 2022.12 1 833 833
10 居玛良·麦麦提托胡托 2022.12 1 833 833
11 阿斯古丽·恰尔谢纳力 2022.12 1 833 833
12 阿娜尔古丽·别克图尔 2022.12 1 833 833
13 朱马古丽·托合都逊 2022.12 1 833 833
14 图尔荪阿力·拜依谢克 2022.12 1 833 833
15 艾山图尔·阿布杜热合曼 2022.12 1 833 833
16 努尔哈孜·库尔曼纳力 2022.12 1 833 833
17 阿依努尔·阿布力孜 2022.12 1 833 833
18 巴提马布比·托胡达力 2022.12 1 833 833
19 托兰罕·马开西 2022.12 1 833 833
20 布茹丽·麦麦提玉米尔 2022.12 1 833 833
21 阿丽图尼阿依·玉素甫 2022.12 1 833 833
22 图尔迪古丽·艾沙 2022.12 1 833 833
23 赛尔古丽·朱马力 2022.12 1 833 833
24 古丽巴拉木·图尔荪 2022.12 1 833 833
25 古丽巴依热·苏力坦 2022.12 1 833 833
26 布比努尔·阿克西 2022.12 1 833 833
27 苏拉·图尔汗纳力 2022.12 1 833 833
28 加尔肯娜依·居马宏 2022.12 1 833 833
29 居玛罕·马麦提 2022.12 1 833 833
30 图尔荪布比·图尔干巴依 2022.12 1 833 833
31 坎洁古丽·胡达别尔迪 2022.12 1 833 833
32 玛尔江古丽·阿布杜木萨 2022.12 1 833 833
33 图兰罕·马来克 2022.12 1 833 833
34 图尔达宏·莫力达宏 2022.12 1 833 833
35 图尔昆·马库西 2022.12 1 833 833
36 苏拉布比·包合西 2022.12 1 833 833
37 白先汗·克德尔 2022.12 1 833 833
38 肉孜汗·欧克来克 2022.12 1 833 833
39 赛依哈丽·托哈提 2022.12 1 833 833
40 阿依古丽·胡达拜尔迪 2022.12 1 833 833
41 图热罕·努开 2022.12 1 833 833
42 吐尔地布比·阿不都克热木 2022.12 1 833 833
43 努尔布比·阿不都达 2022.12 1 833 833
44 哈里力·依斯拉英 2022.12 1 833 833
45 布尔鲁希·萨热 2022.12 1 833 833
46 图迪古丽·莫力达宏 2022.12 1 833 833
47 努尔布比·依马西 2022.12 1 833 833
48 托力尼汗·提里瓦迪 2022.12 1 833 833
49 拜夏罕·麦麦提阿山 2022.12 1 833 833
50 阿依夏罕·阿纳皮亚 2022.12 1 833 833
51 苏拉布比·艾山纳洪 2022.12 1 833 833
52 布比阿加尔·吾布拉依 2022.12 1 833 833
53 图尔达宏·拜谢纳力 2022.12 1 833 833
54 坎洁古丽·斯马依 2022.12 1 833 833
55 巴合提亚尔·杜鲜 2022.12 1 833 833
56 古丽布比·阿加宏 2022.12 1 833 833
57 哈里夏依·托合托乎力 2022.12 1 833 833
58 苏沙尔·阿不都拉 2022.12 1 833 833
59 阿力马古丽·白先那力 2022.12 1 833 833
60 巴合提努尔·苏力塔西 2022.12 1 833 833
61 古丽布比·塔巴力迪 2022.12 1 833 833
62 古丽布比·马开西 2022.12 1 833 833
63 阿依古丽·拜西 2022.12 1 833 833
64 姆妮拉·乌苏曼纳力 2022.12 1 833 833
65 古拉依姆·萨提 2022.12 1 833 833
66 居马布比·布海依 2022.12 1 833 833
67 奇尼开·居马力 2022.12 1 833 833
68 苏来曼·麦麦提依布拉音 2022.12 1 833 833
69 提拉罕·赛提 2022.12 1 833 833
70 巴哈尔古丽·马开西 2022.12 1 833 833
71 图尔汗布比·图坎 2022.12 1 833 833
72 布尔鲁罕·图尔汗纳力 2022.12 1 833 833
73 哈丽布比·居马宏 2022.12 1 833 833
74 布尔鲁西·依斯拉英 2022.12 1 833 833
75 阿丽姆罕·阿吾勒 2022.12 1 833 833
76 依布拉英·居纳依 2022.12 1 833 833
77 古丽努尔·司马义 2022.12 1 833 833
78 努尔古丽·阿依萨拉洪 2022.12 1 833 833
79 阿依古丽·麦麦提如孜 2022.12 1 833 833
80 居玛古丽·库尔曼 2022.12 1 833 833
81 古丽吉米西·阿赛克 2022.12 1 833 833
82 库特曼白提·阿瓦依 2022.12 1 833 833
83 坎洁·布哈依 2022.12 1 833 833
84 图尔迪姑丽·喀拉库力 2022.12 1 833 833
85 古丽赛乃·玉苏富 2022.12 1 833 833
86 努尔布比·苏来曼 2022.12 1 833 833
87 马旦·吾斯曼 2022.12 1 833 833
88 杜谢罕·麦麦提图尔迪 2022.12 1 833 833
89 洁开希·图汗巴依 2022.12 1 833 833
90 坎佳罕·图尔汗巴依 2022.12 1 833 833
91 乔图尔姆莎·乔图尔居马 2022.12 1 833 833
92 布比祖拉·苏里坦 2022.12 1 833 833
93 吉尔娜·穆拉麦提 2022.12 1 833 833
94 古丽巴哈尔·依萨 2022.12 1 833 833
95 阿荣·许库尔 2022.12 1 833 833
96 吾木尔别克·图尔汗巴依 2022.12 1 833 833
97 马旦·库鲁西 2022.12 1 833 833
98 阿依努尔·图汗 2022.12 1 833 833
99 托胡托尔·麦麦斯迪克 2022.12 1 833 833
100 布尔鲁西·阿依沙尔 2022.12 1 833 833
101 阿曼图尔·阿布杜热合曼 2022.12 1 833 833
102 阿斯喀尔·拜克尔 2022.12 1 833 833
103 马麦提塔西·苏来依曼 2022.12 1 833 833
104 阿布里喀斯木·苏里坦 2022.12 1 833 833
105 巴哈尔古丽・塔西别克 2022.12 1 833 833
106 开赛尔·木萨 2022.12 1 833 833
107 居马·阿布来克 2022.12 1 833 833
108 麦麦提艾克木·吾如孜 2022.12 1 833 833
109 卡尔曼·麦麦提 2022.12 1 833 833
110 纳迪尔·卡迪尔 2022.12 1 833 833
111 交力达西·斯迪克 2022.12 1 833 833
112 古莱希・阿山 2022.12 1 833 833
113 恰尔谢纳力·吾如斯 2022.12 1 833 833
114 依斯拉依力·图尔迪艾合麦提 2022.12 1 833 833
115 库尔班·西尔达克 2022.12 1 833 833
116 阿卜杜麦麦提·拜克尔铁米尔 2022.12 1 833 833
117 塔西普拉提·依布热依木 2022.12 1 833 833
118 马木提·萨吾提 2022.12 1 833 833
119 加里力·卓力达西巴依 2022.12 1 833 833
120 苏音巴依·如斯巴依 2022.12 1 833 833
121 马依拉西·杜谢纳力 2022.12 1 833 833
122 孜娅达·阿依达洪 2022.12 1 833 833
123 图尔迪姑丽·依斯拉木 2022.12 1 833 833
124 阿依胡玛尔·穆鲁西 2022.12 1 833 833
125 图尔迪姑丽·居努斯 2022.12 1 833 833
126 海丽帕·巴拉木 2022.12 1 833 833
127 米尔再克·喀木齐 2022.12 1 833 833
128 阿布提加里力·穆克力 2022.12 1 833 833
129 图尔哈西·如孜巴依 2022.12 1 833 833
130 夏依尔·西力普 2022.12 1 833 833

 打印本页  关闭窗口
解读文章