1. 当前位置:
  2. 首页 > 政务公开 > 库兰萨日克乡 > 信息公开
  3. > 正文

库兰萨日克乡2023年1-2月份残疾人两项惠农惠民补贴发放明细表

索  引  号 kz_ahqx00/2023-00351 主题分类
名        称 库兰萨日克乡2023年1-2月份残疾人两项惠农惠民补贴发放明细表
成文日期 2023-02-13 18:39 发布日期 2023-02-17 18:37
文        号 〔〕号 有  效  性
发文单位 阿合奇县库兰萨日克乡人民政府 发布机构 阿合奇县库兰萨日克乡人民政府

项目名称:残疾人两项补贴                填表时间:2023年2月8日           
序号 户数 姓名 1月 2月 实发金额合计 备注
补贴
人数
补贴
标准
实发
金额
补贴
人数
补贴
标准
实发
金额
1 1 古丽布拉·图尔哈西 1 110 110 1 110 110 110 220
2 2 阿尔孜古丽·图尔荪 1 110 220 1 110 220 220 440
3 3 图荪罕·麦麦提吾木尔 1 110 220 1 110 220 220 440
4 4 居玛古丽·交勒达西 1 110 220 1 110 220 220 440
5 5 巴合多来提·麦麦提尼亚孜 1 110 220 1 110 220 220 440
6 6 阿尔孜古丽·买买提朱马 1 110 110 1 110 110 110 220
7 7 玛日娅·库尔班 1 110 220 1 110 220 220 440
8 8 图尔托合托·麦麦提哈孜 1 110 220 1 110 220 220 440
9 9 谢力马特·艾山阿曼 1 110 220 1 110 220 220 440
10 10 坎洁西·艾山巴依 1 110 110 1 110 110 110 220
11 11 居玛古丽·图尔迪乎力 1 110 110 1 110 110 110 220
12 12 喀斯别克·图尔汗巴依 1 110 110 1 110 110 110 220
13 13 迪力提巴依·穆哈西 1 110 110 1 110 110 110 220
14 14 托胡托巴依·加克瓦力 1 110 110 1 110 110 110 220
15 15 古丽巴依热·苏力坦 1 110 110 1 110 110 110 220
16 16 阿斯姑丽·居马喀德尔 1 110 110 1 110 110 110 220
17 17 托宏·阿巴别克尔 1 110 110 1 110 110 110 220
18 18 托胡托胡力·穆散江 1 110 110 1 110 110 110 220
19 19 乌斯曼纳力·托合托西 1 110 110 1 110 110 110 220
20 20 乌木尔萨克·阿皮西 1 110 110 1 110 110 110 220
21 21 阿娜尔古丽·阿开西 1 110 110 1 110 110 110 220
22 22 阿斯丽罕·玉苏富 1 110 220 1 110 220 220 440
23 23 古丽孜娜提·玉山喀德尔 1 110 220 1 110 220 220 440
24 24 努尔斯娅·朱马宏 1 110 220 1 110 220 220 440
25 25 托依马提·穆萨 1 110 220 1 110 220 220 440
26 26 穆汗麦提·依布拉英 1 110 220 1 110 220 220 440
27 27 哈妮姆佳·托伙 1 110 220 1 110 220 220 440
28 28 海日古丽·托霍 1 110 220 1 110 220 220 440
29 29 阿布杜拉·吐尔汗 1 110 220 1 110 220 220 440
30 30 杜谢巴依·朱马宏 1 110 110 1 110 110 110 220
31 31 阿斯勒布比·俄布热依 1 110 110 1 110 110 110 220
32 32 托胡托努尔·艾鲜 1 110 110 1 110 110 110 220
33 33 洁开希·喀热 1 110 110 1 110 110 110 220
34 34 阿布杜萨拉木·马木提 1 110 110 1 110 110 110 220
35 35 古丽奇那·巴合提古丽 1 110 110 1 110 110 110 220
36 36 苏来曼·斯拉依 1 110 220 1 110 220 220 440
37 37 拜谢罕·阿散 1 110 220 1 110 220 220 440
38 38 古丽米热·巴依哈孜 1 110 110 1 110 110 110 220
39 39 居玛布比·巴依哈孜 1 110 220 1 110 220 220 440
40 40 阿依达娜·卓力波尔 1 110 220 1 110 220 220 440
41 41 拜鲜罕·朱马迪力 1 110 220 1 110 220 220 440
42 42 艾夏罕·阿山 1 110 220 1 110 220 220 440
43 43 古莱希·阿山 1 110 220 1 110 220 220 440
44 44 斯迪克·马马依 1 110 110 1 110 110 110 220
45 45 克希米西罕·哈开 1 110 110 1 110 110 110 220
46 46 苏音巴依·如斯巴依 1 110 110 1 110 110 110 220
47 47 依力亚孜·哈力克 1 110 110 1 110 110 110 220
48 48 亚合普·哈力克 1 110 110 1 110 110 110 220
49 49 阿依加尔肯·托胡提乎力 1 110 110 1 110 110 110 220
50 50 阿合力别克·代尔肯 1 110 220 1 110 220 220 440
51 51 库尔曼布比·拜鲜纳力 1 110 220 1 110 220 220 440
52 52 哈里力·瑶勒达西巴依 1 110 110 1 110 110 110 220
53 53 恰尔谢纳力·吾如斯 1 110 110 1 110 110 110 220
54 54 居马图尔迪·图坎 1 110 110 1 110 110 110 220
合计:库兰萨日克乡残疾人两项补贴(1-2月)54户54人(其中:重度残疾人29户29人;其中,享受110元5人1100元,享受220元24人10560元,困难残疾人25户25人5500元总共实发金额:17160元

 打印本页  关闭窗口
解读文章