索 引 号 | kz_ahqx00/2023-00358 | 主题分类 | |
名 称 | |||
成文日期 | 2023-01-29 11:07 | 发布日期 | 2023-01-31 11:06 |
文 号 | 〔〕号 | 有 效 性 | |
发文单位 | 阿合奇县库兰萨日克乡人民政府 | 发布机构 | 阿合奇县库兰萨日克乡人民政府 |
项目名称:农村低保 填报时间:2022年12月19日 | ||||||||
序号 | 户数 | 姓名 | 1月 |
实发金额合计 | 备注 | |||
补贴人数 | 补贴标准 | 四类人员补贴标准 | 实发 金额 |
|||||
1 | 1 | 阿斯古丽·恰尔谢纳力 | 1 | 357 | 357 | 357 | ||
2 | 萨肯巴依·阿曼图尔 | 1 | 358 | 358 | 358 | |||
3 | 2 | 阿丽提娜依·喀兰 | 1 | 324 | 324 | 324 | ||
4 | 3 | 图尼亚孜罕·达吾提 | 1 | 321 | 35 | 356 | 356 | |
5 | 4 | 阿依莎罕·萨特米西 | 1 | 324 | 35 | 359 | 359 | |
6 | 5 | 图迪巴依·玉米尔库力 | 1 | 330 | 35 | 365 | 365 | |
7 | 阿尔孜古丽·喀拉胡力 | 1 | 329 | 35 | 364 | 364 | ||
8 | 6 | 拜鲜罕·艾山 | 1 | 328 | 328 | 328 | ||
9 | 7 | 克力木·居斯巴宏 | 1 | 321 | 35 | 356 | 356 | |
10 | 8 | 哈力斯别克·哈里力 | 1 | 320 | 35 | 355 | 355 | |
11 | 古丽巴尔青·哈里力 | 1 | 320 | 320 | 320 | |||
12 | 9 | 图尔荪·玉努斯 | 1 | 330 | 35 | 365 | 365 | |
13 | 阿尔孜古丽·图尔荪 | 1 | 330 | 58 | 388 | 388 | ||
14 | 萨拉玛特·赛依提 | 1 | 329 | 35 | 364 | 364 | ||
15 | 米合提别克·哈纳提别克 | 1 | 329 | 35 | 364 | 364 | ||
16 | 努热曼·哈纳提别克 | 1 | 329 | 35 | 364 | 364 | ||
17 | 10 | 图尔荪古丽·阿加洪 | 1 | 325 | 325 | 325 | ||
18 | 11 | 玛日娅·库尔班 | 1 | 348 | 58 | 406 | 406 | |
19 | 12 | 阿依达纳·开麦力 | 1 | 357 | 35 | 392 | 392 | |
20 | 13 | 塔巴力迪·喀拉库力 | 1 | 321 | 35 | 356 | 356 | |
21 | 沙比拉·哈拉胡力 | 1 | 322 | 322 | 322 | |||
22 | 西仁古丽·塔巴力迪 | 1 | 322 | 35 | 357 | 357 | ||
23 | 14 | 乌斯曼纳力·托合托西 | 1 | 324 | 324 | 324 | ||
24 | 阿依努拉·乌斯曼纳力 | 1 | 324 | 35 | 359 | 359 | ||
25 | 阿迪娜·乌斯曼纳力 | 1 | 323 | 35 | 358 | 358 | ||
26 | 库姆西·艾麦提 | 1 | 323 | 58 | 381 | 381 | ||
27 | 15 | 阿依斯木巴提·吐尔逊 | 1 | 325 | 35 | 360 | 360 | |
28 | 古丽萨代提·吐尔逊 | 1 | 325 | 35 | 360 | 360 | ||
29 | 16 | 喀斯别克·图尔汗巴依 | 1 | 339 | 339 | 339 | ||
30 | 17 | 杜谢纳力·托胡图西 | 1 | 331 | 331 | 331 | ||
31 | 玛热斯古丽·杜谢纳力 | 1 | 331 | 331 | 331 | |||
32 | 图尔罕布比·阿不都热合曼 | 1 | 331 | 331 | 331 | |||
33 | 阿山别克·杜谢纳力 | 1 | 331 | 331 | 331 | |||
34 | 18 | 美热木古丽·加尼别克 | 1 | 328 | 35 | 363 | 363 | |
35 | 19 | 古丽哈依尔·居马木敦 | 1 | 332 | 35 | 367 | 367 | |
36 | 加那尔别克·居马木敦 | 1 | 332 | 35 | 367 | 367 | ||
37 | 20 | 布比努尔·阿克西 | 1 | 331 | 331 | 331 | ||
38 | 玛依努尔·奥斯迈克 | 1 | 332 | 332 | 332 | |||
39 | 阿依努尔·奥斯迈克 | 1 | 332 | 332 | 332 | |||
40 | 21 | 古丽加依娜·哈孜 | 1 | 321 | 35 | 356 | 356 | |
41 | 阿依达娜·托力干 | 1 | 321 | 35 | 356 | 356 | ||
42 | 22 | 布茹丽罕·阿合哈提 | 1 | 334 | 35 | 369 | 369 | |
43 | 23 | 阿娜尔古丽·别克图尔 | 1 | 334 | 334 | 334 | ||
44 | 迪力提巴依·穆哈西 | 1 | 334 | 334 | 334 | |||
45 | 24 | 吐尔迪拜克·托乎塔力 | 1 | 334 | 334 | 334 | ||
46 | 古丽沙依尔·托乎塔力 | 1 | 334 | 35 | 369 | 369 | ||
47 | 25 | 托胡托巴依·加克瓦力 | 1 | 368 | 368 | 368 | ||
48 | 26 | 古丽吐马尔·图尔汗巴依 | 1 | 334 | 35 | 369 | 369 | |
49 | 阿克力别克·图尔汗巴依 | 1 | 334 | 35 | 369 | 369 | ||
50 | 27 | 拜勒达力·拜克阿力 | 1 | 334 | 334 | 334 | ||
51 | 28 | 艾斯喀尔·乔图尔 | 1 | 340 | 340 | 340 | ||
52 | 萨布西·玉米尔洪 | 1 | 340 | 340 | 340 | |||
53 | 29 | 吾米提别克·依沙克别克 | 1 | 340 | 35 | 375 | 375 | |
54 | 30 | 别克图尔.居马别克 | 1 | 340 | 58 | 398 | 398 | |
55 | 阿排丽·库尔曼胡力 | 1 | 340 | 340 | 340 | |||
56 | 31 | 居马布比·对谢那力 | 1 | 340 | 340 | 340 | ||
57 | 努尔布比·艾提马日克 | 1 | 340 | 35 | 375 | 375 | ||
58 | 依曼别克·艾提马日克 | 1 | 340 | 35 | 375 | 375 | ||
59 | 32 | 乌木尔萨克.阿皮西 | 1 | 340 | 340 | 340 | ||
60 | 布尔玛罕.艾米尔巴依 | 1 | 340 | 340 | 340 | |||
61 | 哈丽帕.斯马依力 | 1 | 340 | 35 | 375 | 375 | ||
62 | 乌奇宏.乌木尔萨克 | 1 | 340 | 340 | 340 | |||
63 | 33 | 阿依达娜·阿勒特米西 | 1 | 340 | 340 | 340 | ||
64 | 34 | 朱马力·马来提 | 1 | 340 | 35 | 375 | 375 | |
65 | 阿尔苏·托胡提拜尔迪 | 1 | 340 | 35 | 375 | 375 | ||
66 | 图尔迪古丽·图浩 | 1 | 340 | 35 | 375 | 375 | ||
67 | 35 | 托合托西·艾麦提 | 1 | 340 | 35 | 375 | 375 | |
68 | 苏娅勒罕·交勒达西 | 1 | 340 | 35 | 375 | 375 | ||
69 | 阿依乔丽番·艾山图尔 | 1 | 340 | 340 | 340 | |||
70 | 36 | 哈尼开·哈里力 | 1 | 351 | 35 | 386 | 386 | |
71 | 37 | 斯娅罕·图尔达宏 | 1 | 350 | 35 | 385 | 385 | |
72 | 38 | 拜鲜纳力·阿山 | 1 | 342 | 35 | 377 | 377 | |
73 | 阿斯丽·穆鲁达山 | 1 | 342 | 342 | 342 | |||
74 | 39 | 阿布杜萨拉木·马木提 | 1 | 336 | 336 | 336 | ||
75 | 40 | 阿夏罕·阿布杜喀德尔 | 1 | 349 | 35 | 384 | 384 | |
76 | 41 | 阿依苏鲁·艾山哈斯 | 1 | 333 | 35 | 368 | 368 | |
77 | 扎米尔别克·努日哈西 | 1 | 333 | 35 | 368 | 368 | ||
78 | 阿尔祖别克·艾山哈斯 | 1 | 340 | 35 | 375 | 375 | ||
79 | 42 | 图尔荪别克·玉赛开 | 1 | 356 | 356 | 356 | ||
80 | 43 | 乌奇坤别克·乌柔萨巴依 | 1 | 320 | 320 | 320 | ||
81 | 44 | 古丽孜娜提·玉山喀德尔 | 1 | 336 | 58 | 394 | 394 | |
82 | 阿依胡玛尔·玉山喀德尔 | 1 | 337 | 35 | 372 | 372 | ||
83 | 图尔荪别克·玉山喀德尔 | 1 | 337 | 337 | 337 | |||
84 | 45 | 阿尔孜别克·阿富图西 | 1 | 326 | 35 | 361 | 361 | |
85 | 萨丽塔娜提·阿富图西 | 1 | 326 | 326 | 326 | |||
86 | 46 | 图尔迪古丽·图坎 | 1 | 322 | 35 | 357 | 357 | |
87 | 47 | 古丽热·苏力坦别克 | 1 | 319 | 35 | 354 | 354 | |
88 | 48 | 图迪古丽·莫力达宏 | 1 | 330 | 58 | 388 | 388 | |
89 | 阿依吐努克·吾拉孜 | 1 | 330 | 35 | 365 | 365 | ||
90 | 克然·吾拉孜哈孜 | 1 | 340 | 35 | 375 | 375 | ||
91 | 49 | 居玛莱·别克阿力 | 1 | 329 | 35 | 364 | 364 | |
92 | 50 | 玛日娅·穆哈西 | 1 | 323 | 35 | 358 | 358 | |
93 | 51 | 海日古丽·托霍 | 1 | 326 | 58 | 384 | 384 | |
94 | 热合曼·依斯拉英 | 1 | 326 | 326 | 326 | |||
95 | 木尔沙江·依斯拉英 | 1 | 326 | 35 | 361 | 361 | ||
96 | 巴合提·依斯拉英 | 1 | 325 | 35 | 360 | 360 | ||
97 | 52 | 杜谢巴依·朱马宏 | 1 | 326 | 326 | 326 | ||
98 | 古丽布比·穆拉提 | 1 | 326 | 35 | 361 | 361 | ||
99 | 53 | 古拉依·穆哈巴依 | 1 | 309 | 35 | 344 | 344 | |
100 | 54 | 阿依谢克·哈斯马力 | 1 | 319 | 35 | 354 | 354 | |
101 | 55 | 古丽米热·博合西 | 1 | 338 | 35 | 373 | 373 | |
102 | 56 | 阿曼图尔·夏克尔 | 1 | 332 | 332 | 332 | ||
103 | 图玛尔罕·亚森 | 1 | 332 | 332 | 332 | |||
104 | 阿依努拉·阿曼图尔 | 1 | 331 | 35 | 366 | 366 | ||
105 | 57 | 苏云姆罕·朱马巴依 | 1 | 332 | 35 | 367 | 367 | |
106 | 58 | 依斯拉英·曲顿巴依 | 1 | 330 | 35 | 365 | 365 | |
107 | 59 | 胡娜孜·吾开 | 1 | 329 | 35 | 364 | 364 | |
108 | 60 | 周达尔·加坎 | 1 | 310 | 35 | 345 | 345 | |
109 | 阿克拜尔麦提·对谢巴依 | 1 | 309 | 309 | 309 | |||
110 | 61 | 托胡托努尔·艾鲜 | 1 | 332 | 332 | 332 | ||
111 | 62 | 阿依扎达·尤努斯 | 1 | 327 | 327 | 327 | ||
112 | 63 | 艾山巴依·依布拉英 | 1 | 318 | 58 | 376 | 376 | |
113 | 吉帕尔古丽·艾山巴依 | 1 | 318 | 35 | 353 | 353 | ||
114 | 库巴尼奇·艾山巴依 | 1 | 317 | 35 | 352 | 352 | ||
115 | 64 | 艾尔兰别克·图尔迪拜克 | 1 | 326 | 326 | 326 | ||
116 | 唐努尔·图尔迪拜克 | 1 | 326 | 35 | 361 | 361 | ||
117 | 65 | 巴合提古丽·图勒干 | 1 | 329 | 329 | 329 | ||
118 | 66 | 铁列克马提·卓罗曼 | 1 | 337 | 58 | 395 | 395 | |
119 | 迪娜热·铁列克马提 | 1 | 337 | 35 | 372 | 372 | ||
120 | 67 | 托胡托别克·托乎达力 | 1 | 334 | 35 | 369 | 369 | |
121 | 68 | 巴合提努尔·苏力塔西 | 1 | 334 | 334 | 334 | ||
122 | 69 | 布比努尔·苏拉依曼 | 1 | 334 | 334 | 334 | ||
123 | 70 | 古丽米热·胡西塔尔别克 | 1 | 334 | 35 | 369 | 369 | |
124 | 古丽扎提·胡西塔尔别克 | 1 | 334 | 35 | 369 | 369 | ||
125 | 阿力马别克·胡西塔尔别克 | 1 | 334 | 35 | 369 | 369 | ||
126 | 71 | 托胡托乎力·居马力 | 1 | 381 | 381 | 381 | ||
127 | 托合托布比·托胡托乎力 | 1 | 381 | 35 | 416 | 416 | ||
128 | 托胡托努尔·托胡托乎力 | 1 | 380 | 35 | 415 | 415 | ||
129 | 72 | 阿布提别克·阿布都克力木 | 1 | 340 | 340 | 340 | ||
130 | 乔力凡别克·阿布提别克 | 1 | 340 | 35 | 375 | 375 | ||
131 | 吉力德孜别克·阿布提别克 | 1 | 340 | 35 | 375 | 375 | ||
132 | 73 | 坎佳罕·阿萨纳宏 | 1 | 340 | 340 | 340 | ||
133 | 哈尼麦提·杜谢克 | 1 | 340 | 340 | 340 | |||
134 | 74 | 穆汗麦提·依布拉英 | 1 | 340 | 58 | 398 | 398 | |
135 | 75 | 托兰别克·图浩纳依 | 1 | 340 | 340 | 340 | ||
136 | 76 | 阿依达娜·杜谢纳力 | 1 | 340 | 340 | 340 | ||
137 | 77 | 古丽莎达·拜克尔 | 1 | 340 | 340 | 340 | ||
138 | 扎力哈尔别克·拜克尔 | 1 | 340 | 35 | 375 | 375 | ||
139 | 78 | 朱马迪力·切克 | 1 | 340 | 35 | 375 | 375 | |
140 | 79 | 阿尔孜古丽·萨提米西 | 1 | 340 | 340 | 340 | ||
141 | 80 | 古丽达那·朱马图尔迪 | 1 | 340 | 340 | 340 | ||
142 | 81 | 朱玛布比·托胡托 | 1 | 340 | 35 | 375 | 375 | |
143 | 82 | 坤杜尔萨依·图尔洪 | 1 | 340 | 340 | 340 | ||
144 | 83 | 阿曼·赛开来 | 1 | 340 | 35 | 375 | 375 | |
145 | 苏罕·布海依 | 1 | 340 | 35 | 375 | 375 | ||
146 | 84 | 热斯罕·居马力 | 1 | 340 | 35 | 375 | 375 | |
147 | 85 | 古丽斯娅·恰尔鲜 | 1 | 349 | 349 | 349 | ||
148 | 努尔赛娅·恰尔鲜 | 1 | 349 | 349 | 349 | |||
149 | 阿依斯娅·恰尔鲜 | 1 | 349 | 35 | 384 | 384 | ||
150 | 86 | 艾山纳洪·胡班 | 1 | 344 | 35 | 379 | 379 | |
151 | 图尔迪姑丽·喀拉库力 | 1 | 343 | 343 | 343 | |||
152 | 图荪姑丽·艾山纳洪 | 1 | 343 | 343 | 343 | |||
153 | 87 | 斯迪克·马马依 | 1 | 338 | 35 | 373 | 373 | |
154 | 古丽布比·库尔班 | 1 | 338 | 35 | 373 | 373 | ||
155 | 托热库依·斯马依 | 1 | 338 | 338 | 338 | |||
156 | 阿依达娜·卓力波尔 | 1 | 338 | 58 | 396 | 396 | ||
157 | 88 | 杰尼西别克·艾斯塔依迪力 | 1 | 353 | 35 | 388 | 388 | |
158 | 麦热古丽·阿布杜热克曼 | 1 | 353 | 353 | 353 | |||
159 | 89 | 图尔荪布比·图达洪 | 1 | 343 | 35 | 378 | 378 | |
160 | 90 | 图尔坤·居马迪力 | 1 | 337 | 337 | 337 | ||
161 | 瑶勒达西别克·穆汗 | 1 | 337 | 35 | 372 | 372 | ||
162 | 91 | 托乎托别克·吾斯曼 | 1 | 342 | 35 | 377 | 377 | |
163 | 巴热古丽·达尼亚尔 | 1 | 342 | 342 | 342 | |||
164 | 努斯热提·托克托别克 | 1 | 342 | 342 | 342 | |||
165 | 买买提阿力·托乎托别克 | 1 | 342 | 342 | 342 | |||
166 | 92 | 阿丽屯·阿布都热西提 | 1 | 327 | 35 | 362 | 362 | |
167 | 93 | 图尔荪布比·穆萨 | 1 | 335 | 35 | 370 | 370 | |
168 | 94 | 开姆森·吾木尔阿力 | 1 | 341 | 35 | 376 | 376 | |
169 | 95 | 姑丽尼莎·麦麦提 | 1 | 349 | 349 | 349 | ||
170 | 叶尔扎特`托宏 | 1 | 350 | 350 | 350 | |||
171 | 托克托努尔·托宏 | 1 | 350 | 350 | 350 | |||
172 | 阿布都努尔·托宏 | 1 | 350 | 35 | 385 | 385 | ||
173 | 96 | 图尔哈西·如孜巴依 | 1 | 334 | 334 | 334 | ||
174 | 阿克力拜克·图尔哈西 | 1 | 334 | 334 | 334 | |||
175 | 97 | 穆萨·库鲁拜克 | 1 | 337 | 35 | 372 | 372 | |
176 | 斯娅罕·麦麦提图尔迪 | 1 | 337 | 35 | 372 | 372 | ||
177 | 98 | 伊德力斯·瑶勒达西巴依 | 1 | 331 | 35 | 366 | 366 | |
178 | 乔图尔姆莎·乔图尔居马 | 1 | 331 | 331 | 331 | |||
179 | 99 | 马开西·哈斯马洪 | 1 | 326 | 35 | 361 | 361 | |
180 | 托尔荪罕·居马木萨 | 1 | 326 | 35 | 361 | 361 | ||
181 | 100 | 布尔鲁西·图尔汗纳力 | 1 | 323 | 323 | 323 | ||
182 | 赛娅丹·巴合提巴依 | 1 | 324 | 324 | 324 | |||
183 | 101 | 比图克·图尔迪 | 1 | 337 | 35 | 372 | 372 | |
184 | 102 | 莎丽布比·艾散胡力 | 1 | 334 | 35 | 369 | 369 | |
185 | 103 | 苏音巴依·如斯巴依 | 1 | 328 | 328 | 328 | ||
186 | 别克莎提·苏云巴依 | 1 | 329 | 35 | 364 | 364 | ||
187 | 104 | 巴合提别克·阿布提加里力 | 1 | 348 | 35 | 383 | 383 | |
188 | 巴合提古丽·阿布提加里力 | 1 | 348 | 35 | 383 | 383 | ||
189 | 阿布都拉·阿布提加里力 | 1 | 348 | 35 | 383 | 383 | ||
190 | 105 | 居马西·赛依提 | 1 | 286 | 35 | 321 | 321 | |
191 | 克希米西罕·哈开 | 1 | 287 | 35 | 322 | 322 | ||
192 | 106 | 拜鲜罕·朱马迪力 | 1 | 307 | 58 | 365 | 365 | |
193 | 阿娜尔古丽·莫佧木 | 1 | 307 | 307 | 307 | |||
194 | 阿依夏丽肯·莫佧木 | 1 | 307 | 35 | 342 | 342 | ||
195 | 阿曼古丽·莫佧木 | 1 | 308 | 35 | 343 | 343 | ||
196 | 107 | 苏云布比·恰依谢克 | 1 | 342 | 342 | 342 | ||
197 | 阿斯别克·胡达别尔地 | 1 | 342 | 35 | 377 | 377 | ||
198 | 108 | 阿散·加克富 | 1 | 331 | 35 | 366 | 366 | |
199 | 库尔曼布比·喀德尔纳洪 | 1 | 331 | 35 | 366 | 366 | ||
200 | 109 | 艾夏罕·阿山 | 1 | 312 | 58 | 370 | 370 | |
201 | 110 | 马麦提·达尼亚尔 | 1 | 335 | 35 | 370 | 370 | |
202 | 111 | 阿布杜热依木·热合曼 | 1 | 329 | 35 | 364 | 364 | |
203 | 112 | 哈力克·伦力塔西 | 1 | 328 | 35 | 363 | 363 | |
204 | 亚合普·哈力克 | 1 | 328 | 328 | 328 | |||
205 | 依力亚孜·哈力克 | 1 | 328 | 328 | 328 | |||
206 | 113 | 对谢汗·吐尔都巴依 | 1 | 324 | 324 | 324 | ||
207 | 阿依佳尔肯·玉苏普 | 1 | 324 | 35 | 359 | 359 | ||
208 | 114 | 玛依努尔·阿西木 | 1 | 329 | 35 | 364 | 364 | |
209 | 夏依努尔·阿西木 | 1 | 329 | 35 | 364 | 364 | ||
210 | 玛丽娅·阿西木 | 1 | 329 | 35 | 364 | 364 | ||
211 | 115 | 玛热娅·拜谢纳力 | 1 | 329 | 329 | 329 | ||
212 | 阿斯古丽·努尔斯巴依 | 1 | 329 | 35 | 364 | 364 | ||
213 | 努热斯古丽·努尔斯巴依 | 1 | 330 | 35 | 365 | 365 | ||
214 | 116 | 穆鲁西·穆哈西 | 1 | 317 | 35 | 352 | 352 | |
215 | 库提比丁·穆鲁西 | 1 | 317 | 35 | 352 | 352 | ||
216 | 117 | 古丽哈依尔·阿布西 | 1 | 334 | 334 | 334 | ||
217 | 库尔曼别克·托呼提库力 | 1 | 334 | 35 | 369 | 369 | ||
218 | 118 | 坎洁罕·图尔汗纳力 | 1 | 335 | 335 | 335 | ||
219 | 库巴尼奇别克·艾散图尔 | 1 | 335 | 35 | 370 | 370 | ||
220 | 阿克莫尔·艾散图尔 | 1 | 336 | 35 | 371 | 371 | ||
221 | 库瓦提别克·艾散图尔 | 1 | 336 | 35 | 371 | 371 | ||
222 | 119 | 如斯巴依·夏克尔 | 1 | 334 | 35 | 369 | 369 | |
223 | 托合提布比·尼亚孜 | 1 | 334 | 35 | 369 | 369 | ||
224 | 穆尔萨别克·库尔曼别克 | 1 | 334 | 35 | 369 | 369 | ||
225 | 120 | 阿依木古丽·赛依塔洪 | 1 | 319 | 58 | 377 | 377 | |
226 | 阿合力别克·代尔肯 | 1 | 320 | 35 | 355 | 355 | ||
227 | 哈尼玛提·代尔肯 | 1 | 320 | 35 | 355 | 355 | ||
228 | 121 | 铁兰别克·居马哈斯 | 1 | 340 | 340 | 340 | ||
229 | 122 | 托兰汗·艾麦提 | 1 | 340 | 340 | 340 | ||
230 | 阿依加尔肯·托胡提乎力 | 1 | 340 | 35 | 375 | 375 | ||
231 | 123 | 依热波力·伊斯拉依力 | 1 | 340 | 35 | 375 | 375 | |
232 | 124 | 渥乎汗·马力克 | 1 | 340 | 35 | 375 | 375 | |
233 | 125 | 齐妮古丽·马达尼亚提 | 1 | 340 | 340 | 340 | ||
234 | 126 | 夏依尔·西力普 | 1 | 340 | 340 | 340 | ||
235 | 127 | 古莱希·阿山 | 1 | 340 | 58 | 398 | 398 | |
236 | 古丽帕热·米尔再克 | 1 | 340 | 35 | 375 | 375 | ||
237 | 128 | 居马图尔迪·图坎 | 1 | 340 | 340 | 340 | ||
238 | 129 | 恰尔谢纳力·吾如斯 | 1 | 340 | 340 | 340 | ||
239 | 莎依拉古丽·居麦克 | 1 | 340 | 340 | 340 | |||
240 | 130 | 哈里力·瑶勒达西巴依 | 1 | 340 | 340 | 340 | ||
241 | 柯然拜克·哈里力 | 1 | 340 | 340 | 340 | |||
242 | 131 | 阿帕丽·麦麦提如孜 | 1 | 340 | 340 | 340 | ||
243 | 阿依曼乔克·努尔 | 1 | 340 | 340 | 340 | |||
244 | 白谢拜克·努尔 | 1 | 340 | 340 | 340 | |||
245 | 132 | 阿依古丽·艾麦提 | 1 | 340 | 340 | 340 | ||
246 | 阿依古扎丽·哈力比努尔 | 1 | 340 | 340 | 340 | |||
247 | 阿依库古丽·哈力比努尔 | 1 | 340 | 340 | 340 | |||
248 | 哈德尔别克·哈力比努尔 | 1 | 340 | 35 | 375 | 375 | ||
249 | 133 | 麦麦提·哈尔别克 | 1 | 340 | 340 | 340 | ||
250 | 阿娜尔古丽·卡斯木 | 1 | 340 | 340 | 340 | |||
251 | 古丽卡依尔·麦麦提 | 1 | 340 | 35 | 375 | 375 | ||
252 | 咋里哈尔别克·麦麦提 | 1 | 340 | 35 | 375 | 375 | ||
253 | 134 | 坎吉拜克·艾拉曼 | 1 | 340 | 340 | 340 | ||
254 | 135 | 古拉依姆·萨提 | 1 | 340 | 340 | 340 | ||
255 | 阿克马热丽·塔西普拉提 | 1 | 340 | 35 | 375 | 375 | ||
256 | 阿依曲热克·塔西普拉提 | 1 | 340 | 35 | 375 | 375 | ||
257 | 136 | 塔丽洁别克·阿迪力 | 1 | 340 | 340 | 340 | ||
258 | 塔玛热尔·阿迪力 | 1 | 340 | 340 | 340 | |||
259 | 吾马提别克·阿迪力 | 1 | 340 | 35 | 375 | 375 | ||
260 | 137 | 姆妮拉·马木提 | 1 | 340 | 35 | 375 | 375 | |
261 | 努尔布比·图尔汗纳力 | 1 | 340 | 340 | 340 | |||
262 | 138 | 布尔玛希·麦麦提图尔迪 | 1 | 340 | 340 | 340 | ||
263 | 阿依布拉克·哈力拜亚提 | 1 | 340 | 35 | 375 | 375 | ||
264 | 139 | 努尔佳玛丽·拜谢纳力 | 1 | 340 | 340 | 340 | ||
265 | 努尔尤丽图孜·阿不拉依 | 1 | 340 | 35 | 375 | 375 | ||
266 | 140 | 马木提·拜克尔 | 1 | 340 | 35 | 375 | 375 | |
合计:140户266人94844元 |