1. 当前位置:
  2. 首页 > 政务公开 > 苏木塔什乡 > 信息公开
  3. > 正文

阿合奇县苏木塔什乡2022年6月农村居民最低生活保障金发放明细表

索  引  号 kz_ahqx00/2022-00597 主题分类
名        称 阿合奇县苏木塔什乡2022年6月农村居民最低生活保障金发放明细表
主  题  词 成文日期 2022-07-30 14:48
文        号 〔〕号 发布日期 2022-08-05 19:37
发文单位 阿合奇县人民政府 发布机构 阿合奇县人民政府
序号 姓名 身份证号 一卡通号 6月 备注
补贴人数 补贴标准 四类人员补贴标准 实发
金额
1 库瓦克·加帕尔 653023*********0613 622823**********6367 1 333 35 368
2 朱马古丽·吾赛克 653023*********062X 622823**********4567 4 1330 140 1470
3 阿合拉义·阿义达尔 653023*********0626 622823**********6669 2 658 35 693
4 阿不什·依沙 653023*********0617 622823**********4968 1 309 35 344
5 阿勒马·居马洪 653023*********0622 622823**********3868 3 1002 35 1037
6 巴合提古丽·亚生 653023*********0625 622823**********4568 3 1020 70 1090
7 开买里·阿布西 653023*********065X 622823**********6560 3 1017 1017
8 托伦·托合托乎力 653023*********0616 622823**********2869 4 1400 163 1563
9 米斯佧丽·图尔洪巴依 652927*********2767 623052**********1073 1 340 340
10 哈热·塞克来克 653023*********0612 622823**********2068 2 680 35 715
11 古丽萨达·托尔昆巴依 653023*********0626 622823**********1769 3 1020 105 1125
12 托合提吾肉孜·吐尔逊 653023*********0615 622823**********4361 3 982 35 1017
13 阿布都拉·吾木阿洪 653023*********0616 622823**********8660 3 969 70 1039
14 对先巴依·库日满那洪 653023*********0618 622823**********0762 3 993 70 1063
15 提列巴力迪·买买提吐尔迪 653023*********0619 622823**********3060 3 1002 105 1107
16 布如鲁西·马开西 653023*********0826 622823**********2664 1 331 331
17 赛克来克·哈孜马 653023*********0623 622823**********8462 1 334 35 369
18 鲁先·斯马义 653023*********0613 622823**********4767 1 340 340
19 阿合那依·白先那力 653023*********0626 622823**********2966 2 680 680
20 吉力得孜别克·朱马哈地尔 653023*********0613 622823**********5160 2 673 35 708
21 哈丽布比·阿曼吐尔 653023*********0625 622823**********1668 1 331 35 366
22 哈尼买提·塔西巴依 653023*********062X 622823**********2160 2 649 70 719
23 托尔昆布比·艾山吐尔 653023*********064X 622823**********9269 3 973 70 1043
24 沙坎·吐力干 653023*********0639 622823**********0561 1 321 321
25 阿斯力·托合托所甫 653023*********0628 622823**********3160 1 331 35 366
26 伊布拉音·加合西力克 653023*********0633 622823**********4461 3 1007 70 1077
27 阿依提布比·木木力克 653023*********0624 622823**********6060 2 664 35 699
28 努尔古丽·哈力克 653023*********064X 622823**********6668 2 659 35 694
29 吐开力别克·马买提斯迪克 653023*********0610 622823**********5966 1 332 35 367
30 萨玛拉·扎布提 653023*********0649 622823**********0066 3 992 105 1097
31 马达提·巧开 653023*********0612 622823**********3565 2 672 35 707
32 坦提木西·马买提斯迪克 653023*********0617 622823**********2865 1 328 35 363
33 努热斯亚·买买提吐尔逊 653023*********0620 622823**********0967 1 334 35 369
34 努尔古再丽·买买提阿力 653023*********0623 622823**********1064 1 334 35 369
35 阿依加尔肯·阿依提呼力 653023*********0741 622823**********4966 1 351 35 386
36 努尔托合托·阿山 653023*********0632 622823**********7566 2 668 35 703
37 结热哈力别克·纳马提别克 653023*********0618 622823**********4068 2 668 70 738
38 苏音布比·巴热汗 653023*********0623 622823**********3566 1 334 35 369
39 米孜古丽·托后图西 652927*********2165 622823**********0766 2 674 93 767
40 塔瓦力迪·吐尔达洪 653023*********0619 622823**********4661 1 334 35 369
41 托合提布比·依布拉音 653023*********0629 622823**********5767 1 334 35 369
42 木尔萨依木·木沙 653023*********074X 622823**********2765 2 668 70 738
43 阿依吐努克·阿斯哈提 653023*********0745 622823**********9267 1 334 35 369
44 阿孜沙·阿依达克 653023*********062X 622823**********0067 1 340 35 375
45 努尔尼依扎·朱力达西 653023*********0627 622823**********6667 1 340 340
46 白谢古丽.阿仙哈德尔 653023*********0622 622823**********2061 2 680 680
47 阿依沙丽坎·买买提阿山 653023*********0621 622823**********1466 2 680 680
48 陈庭学     653023*********0219 622823**********9067 2 680 35 715
49 巴合提别克·托力西 653023*********0613 622823**********4964 3 1020 35 1055
50 布隆汗·买买提玉素甫 653023*********0626 622823**********4869 2 673 35 708
51 叶尔肯·库尔曼别克 653023*********0627 622823**********2363 2 658 35 693
52 托合托布比·哈尔阿库力 653023*********0627 622823**********6665 1 321 35 356
53 塞那汗·玉苏甫阿力 653023*********0623 622823**********6764 2 668 35 703
54 吐尔那古丽·哈热木巴依 653023*********0622 622823**********9767 2 656 656
55 阿依曲来克·依沙别克 653023*********0620 622823**********7064 3 1001 105 1106
56 热斯别克·艾山吐尔 653023*********0614 622823**********3262 3 996 105 1101
57 吐尔逊布比·坎吉 653023*********0621 622823**********9161 1 340 340
58 阿义布拉合·胡达别尔地 653023*********0623 622823**********8362 1 340 35 375
59 朱马布比·朱马力 653023*********0621 622823**********8463 1 328 35 363
60 古丽达娜·吐力洪 653023*********0628 622823**********6068 2 680 70 750
61 麦肯别克·吐尔哈那力 653023*********0436 622823**********6860 1 340 58 398
62 沙依拉西·阿加洪 653023*********0625 622823**********5162 1 340 35 375
63 阿依达尔别克·阿肉尼 653023*********0616 622848**********3878 1 340 340
64 凯赛尔·图尔洪 652927*********5017 622823**********9761 3 1020 105 1125
65 阿合里别克·坎吉 653023*********0616 622823**********7068 2 673 673
66 铁列克努尔·巴依木沙 653023*********061X 622823**********0169 2 680 70 750
67 朱努斯·加帕尔 653023*********061X 622823**********6662 2 666 70 736
68 古丽娜尔·阿地力 653023*********0629 622823**********2461 2 640 70 710
69 阿拉洪·包勒达洪 653023*********0635 622823**********7366 2 668 70 738
70 阿依古丽·坎加巴依 653021*********1927 622823**********8266 4 1336 105 1441
71 古丽米热·苏依那力 653023*********0748 622823**********3066 7 2344 210 2554
72 克力木别克·阿洪 653023*********0613 622823**********4366 4 1360 70 1430
73 阿依孜玛丽·别肯巴依 653023*********0748 622823**********4865 2 680 70 750
 打印本页  关闭窗口
解读文章