索 引 号 | kz_ahqx00/2022-01624 | 主题分类 | |
名 称 | |||
主 题 词 | 临时救助 第三批 民政 | 成文日期 | 2022-09-30 21:50 |
文 号 | 〔〕号 | 发布日期 | 2022-10-10 21:01 |
发文单位 | 阿合奇县哈拉奇乡人民政府 | 发布机构 | 阿合奇县哈拉奇乡人民政府 |
序号 | 姓名 | 家庭住址 | 申请原因 | 发放金额 |
1 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 朱马巴义·吐尔逊买买提 |
哈拉奇村 | 家有6口人 ,长女和二女上大学,两个人每年学费13600元,其他两个孩子上小学,生活困难,该家只有一台大型一台小型拖拉机,此人从事人家犁地,割草赚钱,无其他经济来源,生活困难。 | 2000 |
2 | 巴哈尔古丽·买买提托乎托 | 哈拉奇村 | 家有3口人,2个孩子上大学2人一年学费9600元, 只有3头土牛, 15只绵羊,无其他经济来源,家庭经济收入低,生活困难。 | 2000 |
3 | 阿依古丽·库力拜克 | 哈拉奇村 | 家有8口人,此人心脏神经功能症,甲状腺,胸痛等多种病去阿克苏住院治疗未果,无钱继续治疗,外孙子努尔兰别克·朱马力夹样环状血管,银屑病等治病正在治疗,病情比较重需要长期治疗,生活困难。 | 2000 |
4 | 古丽逊·马木提 | 哈拉奇村 | 家有4人 ,三个孩子上学,老大上大学每年学费3900元 ,老二和老三上小学,家有50只绵羊 , 5头褐牛(奶牛),5匹马,丈夫因病去世,无劳动能力,牲畜付钱给他人寄养,家庭经济情况较差,生活困难。 | 2000 |
5 | 阿依限努尔·苏里唐 | 哈拉奇村 | 家有4口人,2个孩子享受农村低保,无牲畜,无其他固定收入。 | 2000 |
6 | 阿不力哈孜·马坎 | 哈拉奇村 | 家有3口人,家有4头土牛 ,4匹马 ,20只绵羊,母亲生病去乌鲁木齐治疗回来,治疗费用5000元左右,治疗效果不理想,加之年龄大,眼睛视力不好,需要专人看护,生活困难。 | 2000 |
7 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
哈拉奇村 | 家有4口人,本人患脑缺血,脑动脉硬化,癫痫病等多种病症,之前好几次在乌鲁木齐住院治疗,为了治病先后花费15000元,病情仍未好转,每月1千多元自付购买药,定期去医院检查病情,家里有2个大学生,2人一年学费7000元左右,生活困难。 | 2000 |
8 | 朱马布比·买买提依不拉音 | 哈拉奇村 | 家有4口人,本人患慢性布氏杆菌病,治疗效果不理想,目前没有资金继续治疗,女儿上大学每年学费3900元,无固定收入,家庭经济条件不好,生活困难。 | 2000 |
9 | 托乎托买买提·吾斯曼 | 哈拉奇村 | 家有3口人,此人有慢性病,药品自付购买,配偶和自己都年龄大不能干重活,孩子上大学年学费3500元左右,无经济来源,生活有困难。 | 2000 |
10 | 托乎托巴义·阿皮孜 | 阿合奇村 | 家中五口人,三个孩子上学,本人及配偶患心脏病,长期吃药,长子上学,畜牧少,家庭经济困难。 | 2000 |
11 | 马坎·艾米拉洪 | 阿合奇村 | 本人患心脏病、配偶患哮喘每天吃药、所服药品不报销,牲畜少,孩子患重病,经济困难。 | 2000 |
12 | 麦麦提·阿加洪 | 阿合奇村 | 家中四口人,配偶患病,两个孩子初中,配偶2022年5月份做过手术,花费较大,畜牧少,家庭有经济困难。 | 2000 |
13 | 塞依娜布比·居苏瓦洪 | 阿合奇村 | 家里2口人,老公去世、本人患慢性病、走路不便,儿子长期在外务工。 | 2000 |
14 | 阿依哈尼西·艾买提 | 阿合奇村 | 家有3口人,无劳动力。户主瘫痪。两个孩子上学,家中无地,无牲畜,无经济来源,生活困难。 | 2000 |
15 | 帕提马布比·居马巴义 | 阿合奇村 | 家中四口人,老公因心脏病去世,三个孩子上学,长女今年参加高考,家里的畜牧少,家里有经济困难 | 2000 |
16 | 努尔买买提·阿不都克热木 | 阿合奇村 | 家中有四口人,本人患心脏病,长期吃药,孩子上大学,配偶患病,家里缺劳动力,家庭有经济困难。 | 2000 |
17 | 依热甫·库尔曼 | 阿合奇村 | 家中两口人,患慢性病,长期吃药、老公去世,家中无劳动力,无固定收入来源,家庭经济困难。 | 2000 |
18 | 布如丽汗·吾斯曼 | 阿合奇村 | 家里有两口人,爸爸去世、身患残疾,无固定收入来源。 | 2000 |
19 | 马克力克·托合达力 | 阿合奇村 | 年龄大、女儿上大学、配偶患神经疾病、家里无劳动力。 | 2000 |
20 | 司拉吉丁·哈拉胡力 | 阿合奇村 | 一户一人,有一头牛、除政府发的补贴之外没有其他收入。 | 2000 |
21 | 阿吉坎·艾合买提 | 阿合奇村 | 一户一人、残疾、有一头牛、除政府发的补贴之外没有其他收入 | 2000 |
22 | 阿依谢朗·阿山拉力 | 阿合奇村 | 年龄大、女儿离婚带着孩子与母亲一起、照顾孩子和母亲,无法外出务工、无固定收入来源。 | 2000 |
23 | 阿依加马丽·喀兰 | 阿合奇村 | 父母离异、母亲去世、家庭经济情况较差、家里的两个劳动力(该女孩的舅舅和舅妈)长期待在外面务工。 | 2000 |
24 | 阿布都克力木·吾肉孜 | 阿合奇村 | 父母离婚、家里无劳动力、无固定收入来源。 | 2000 |
25 | 对夏克·木沙巴义 | 阿合奇村 | 本人年龄大,儿子重病目前卧病在床,无劳动力,无经济来源,生活困难。 | 2000 |
26 | 木沙·阿山热洪 | 阿合奇村 | 家中五口人,两个孩子上大学,一个孩子今年参加高考,家里的畜牧少,经济困难。 | 2000 |
27 | 恰先阿力·托尔坤巴义 | 阿合奇村 | 家中六口人,四个孩子上学,其中三个孩子上大学,配偶患病,畜牧少,家庭经济困难。 | 2000 |
28 | 吐尔地布比·买买提阿山 | 阿合奇村 | 家中五口人,配偶无劳动力,三个孩子上小学,本人在饭馆打工,生活困难。 | 2000 |
29 | 图尔汗·图尔汉巴依 | 阿合奇村 | 家中四口人,家里没有牲畜、无收入来源。 | 2000 |
30 | 白谢汗·努拉洪 | 阿合奇村 | 家中两口人,该人年龄大,两个眼睛看不清,需女儿照顾,没有固定收入来源。 | 2000 |
31 | 阿依谢克·毛力德克 | 布隆村 | 家中2口人,无劳动力,年龄大,家里无牲畜,无经济来源,生活困难。 | 2000 |
32 | 祖马洪·穆力代克 | 布隆村 | 家中2口人,户主患有长期慢性病,无劳动力,家中牲畜有绵羊10只,土牛2头,马2匹,无经济来源,生活困难。 | 2000 |
33 | 卡力克·阿山拉洪 | 布隆村 | 家有2口人,家里无劳动力,此人患多重病,女儿在初中读书,家中牲畜有绵羊4只,1头牛,无经济来源,生活困难 | 2000 |
34 | 司马依·马依斯迪克 | 布隆村 | 家有2口人,夫妻老了,无劳动力,家中牲畜有绵羊10只,土牛2头,马2匹无经济来源,生活困难。 | 2000 |
35 | 阿加布比·苏来曼 | 布隆村 | 家有3口人,1个儿子重度残疾,家中牲畜有绵羊15只,土牛2头,无经济来源,生活困难。 | 2000 |
36 | 朱马布比·木苏热力 | 布隆村 | 家有2口人,此人身体健康状况不好,常常去医院接受治疗,女儿在家照顾母亲,家里没有畜牧,无经济来源,生活有困难。 | 2000 |
37 | 图尔荪·努热洪 | 布隆村 | 家有3口人,此人夫妻俩老了,无劳动力,家中牲畜有绵羊15只,无经济来源,生活困难。 | 2000 |
38 | 吐尔地布比·胡达依别尔地 | 布隆村 | 此人家庭一户一人,无劳动力,家里无畜牧,无经济来源,生活困难。 | 2000 |
39 | 哈尼沙·托木拉义 | 布隆村 | 家中2口人,儿子在家务农,家中牲畜有马2匹,无经济来源,生活困难。 |
2000 |
40 | 沙坎·木力达洪 | 布隆村 | 单户单人,无劳动力,家中牲畜有绵羊10只,无经济来源,生活困难。 | 2000 |
41 | 木汗·塔力甫 | 布隆村 | 家有3口人,此人妻子精神病,女儿劳务输出,家里没有畜牧,家庭收入低,生活困难。 | 2000 |
42 | 阿肯白克·朱马 | 布隆村 | 家有3口人,本人重度残疾,女儿学前儿童,夫妻无业,家中牲畜有绵羊23只,土牛2头,马1匹,家庭有困难。 | 2000 |
43 | 吐尔地布比·木沙霍加洪 | 布隆村 | 家有3口人,本人在家务,女儿上高中,儿子在小学读书,家中牲畜有绵羊20只,土牛2头,无经济来源,生活有困难。 | 2000 |
44 |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 家有3口人,此人得了关节炎,2019年以来一直治疗中,女儿学前儿童,无任何畜牧,无经济来源,生活有困难。 |
2000 |
45 | 古丽怕热·合德西 | 布隆村 | 家有3口人,父母离婚了,家里没有畜牧,无经济来源,生活有困难。 | 2000 |
46 | 艾山哈德尔·胡达别尔地 | 布隆村 | 家有4口人,此人夫妻俩老了,无劳动力,一个孙女上初中,一个孙子上幼儿园,家中牲畜有绵羊20只,土牛1头,无经济来源,生活有困难。 | 2000 |
47 | 朱马布比·买买提开买力 | 布隆村 | 家有2口人,丈夫去世,女儿今年大学毕业未就业,家中没有牲畜,无经济来源,生活困难。 | 2000 |
48 | 斯依甫拉·朱马力 | 布隆村 | 家有3口人,家中没有牲畜,无经济来源,生活有困难。 | 2000 |
49 | 谢克尔·塞达力 | 布隆村 | 家有5口人,此人得了心脏病做手术了两次,家中牲畜有绵羊25只,土牛1头,2匹马,无经济来源,生活有困难。 | 2000 |
50 | 阿甫西·哈力地克 | 布隆村 | 家有2口人,无劳动力,年龄大,家里无牲畜,无经济来源,生活有困难。 | 2000 |
51 | 斯地克·阿克买提 | 阿合奇村 | 家中三口人,夫妻俩年龄大只要一个劳动力,本人去年做手术,一直在治疗,家里有经济困难,家里无牲畜 | 2000 |
全乡51户155人每户发放2000元,共计:102000元 |