1. 当前位置:
  2. 首页 > 政务公开 > 哈拉奇乡 > 信息公开
  3. > 正文

2021年哈拉奇乡第三批民政临时救助发放表

索  引  号 AHQ045-2021-000011 主题分类
名        称 2021年哈拉奇乡第三批民政临时救助发放表
主  题  词 2021年 民政 临时救助 成文日期 2021-09-03 00:00
文        号 〔〕号 发布日期 2021-09-05 11:08
发文单位 阿合奇县哈拉奇乡人民政府 发布机构 阿合奇县哈拉奇乡人民政府
 2021年哈拉奇乡第三批民政临时救助发放表
序号 姓名 身份证号 村别 对象类别 银行卡号(信用社) 联系方式 申请原因 发放金额(元) 签字
1 托乎托巴义·吐尔逊阿洪 65302319********* 阿合奇村五队 突发严重困难户 6212872***** 184***** 4000 已发
2 买买提吐尔地·买买提哈德尔 65302319**** 阿合奇村二队 突发严重困难户 6212872***** 181***** 4000 已发
3 阿依哈尼西·艾买提 65302319**** 阿合奇村一队 突发严重困难户 6212872***** 184***** 4000 已发
4 吾鲁苏巴义·约力达西克力木 65302319**** 阿合奇村三队 突发严重困难户 6212872***** 181***** 4000 已发
5 哈地西·买买提克力木 65302319**** 阿合奇村三队 突发严重困难户 6212872***** 181***** 4000 已发
6 朱芒·依沙克 65302319**** 布隆村五队 脱贫不稳定户 6212872***** 188***** 4000 已发
7 阿依谢克·毛力德克 65302319**** 布隆村四队 脱贫不稳定户 6212872***** 184***** 4000 已发
8 哈尼沙·托木拉义 65302319**** 布隆村四队 边缘易致贫户 6212872***** 188***** 4000 已发
9 朱马哈德尔·胡达别尔地 65302319**** 布隆村三队 脱贫不稳定户 6212872***** 181***** 4000 已发
10 吾帕丽·哈帕尼 65302319**** 布隆村五队 突发严重困难户 6212872***** 181***** 4000 已发
11 托洪·马开西 65302319**** 布隆村二队 突发严重困难户 6212872***** 181***** 4000 已发
12 买买提玉米尔·阿依达尔 65302319**** 哈拉奇村二队 突发严重困难户 6212872***** 199***** 2000 已发
13 阿依买克·玉米热力 65302319**** 哈拉奇村二队 脱贫不稳定户 6212872***** 184***** 2000 已发
14 白先拉力·白克尔 65302319**** 哈拉奇村二队 突发严重困难户 6212872***** 180*****  略 2000 已发
15 古丽逊·马木提 65302319**** 哈拉奇村二队 突发严重困难户 6212872***** 181***** 2000 已发
16 马木提·库开依 65302319**** 哈拉奇村三队 突发严重困难户 6212872***** 184***** 2000 已发
17 俄热斯布比·哈德尔拉洪 65302319**** 哈拉奇村四队 突发严重困难户 6212872***** 184***** 2000 已发
18 热合亚·加合甫 65302319**** 哈拉奇村四队 脱贫不稳定户 6212872***** 181***** 2000 已发
19 努尔古丽·阿力阿斯卡尔 65302319**** 哈拉奇村四队 脱贫不稳定户 6212872***** 187***** 2000 已发
20 巴尔古丽·马坎 65302319**** 哈拉奇村四队 脱贫不稳定户 6212872***** 191***** 略   2000 已发
21 加尔克那依·吾斯曼 65302319**** 哈拉奇村四队 脱贫不稳定户 6212872***** 152***** 2000 已发
22 对谢托乎托·玉山那洪 65302319**** 哈拉奇村五队 突发严重困难户 6212872***** 184***** 2000 已发
23 恰先拉力·依马木玉山 65302319**** 哈拉奇村五队 脱贫不稳定户 6212872***** 177***** 2000 已发
24 苏拉汗·托乎托买买提 65302319**** 哈拉奇村五队 脱贫不稳定户 6212872***** 157***** 2000 已发
25 古那依·马克来克 65302319**** 阿合奇村一队 突发严重困难户 6212872***** 133***** 2000 已发
26 对夏克·木沙巴义 65302319**** 阿合奇村一队 突发严重困难户 6212872***** 187***** 2000 已发
27 阿布都克力木·吾肉孜 65302319**** 阿合奇村三队 边缘易致贫户 6212872***** 180***** 2000 已发
28 依力亚孜·依不拉音木 65302319**** 阿合奇村四队 突发严重困难户 6212872***** 136***** 2000 已发
29 巴合提古丽·约尔达西 65302319**** 布隆村三队 突发严重困难户 6212872***** 173***** 2000 已发
30 卡力克·阿山拉洪 65302319**** 布隆村六队 脱贫不稳定户 6212872***** 180***** 2000 已发
31 吐尔汗巴义·加合甫 65302319**** 布隆村二队 突发严重困难户 6212872***** 181***** 2000 已发
32 沙合亚·尼马提 65302319**** 布隆村四队 突发严重困难户 6212872***** 188***** 2000 已发
33 加帕尔·哈力地克 65302319**** 布隆村三队 突发严重困难户 6212872***** 184***** 2000 已发
34 木汗·塔力甫 65302319**** 布隆村三队 脱贫不稳定户 6212872***** 183***** 2000 已发
35 朱马布比·木苏热力 65302319**** 布隆村五队 突发严重困难户 6212872***** 184***** 2000 已发
共计发放35户    合计金额:92000元
 打印本页  关闭窗口
解读文章