索 引 号 | kz_ahqx00/2023-00379 | 主题分类 | |
名 称 | |||
主 题 词 | 临时救助 | 成文日期 | 2022-12-23 17:59 |
文 号 | 〔〕号 | 发布日期 | 2023-01-03 17:51 |
发文单位 | 阿合奇镇人民政府 | 发布机构 | 阿合奇镇人民政府 |
序号 | 姓名 | 补贴对象所属村(社区) | 12月 |
实发金额合计 | 备注 | ||
补贴 人数 |
补贴 标准 |
实发 金额 |
|||||
1 | 艾山江·热西提 | 吾曲村 | 1 | 2000 | 2000 | 2000 | 已发 |
2 | 对先汗·加合瓦力 | 吾曲村 | 1 | 2000 | 2000 | 2000 | 已发 |
3 | 姜尼夏·库那克巴依 | 吾曲村 | 1 | 2000 | 2000 | 2000 | 已发 |
4 | 阿力马布比·于斯坎 | 吾曲村 | 1 | 2000 | 2000 | 2000 | 已发 |
5 | 吾斯曼·买买吐尔地 | 吾曲村 | 1 | 2000 | 2000 | 2000 | 已发 |
6 | 吐热那古丽·托合托胡力 | 吾曲村 | 1 | 2000 | 2000 | 2000 | 已发 |
7 | 塔来古丽·哈尔布孜 | 吾曲村 | 1 | 2000 | 2000 | 2000 | 已发 |
8 | 巴提马布比·托洪 | 吾曲村 | 1 | 1000 | 1000 | 1000 | 已发 |
9 | 恰尔德别克·阿尔孜 | 健康路社区 | 1 | 2000 | 2000 | 2000 | 已发 |
10 | 阿山吐·朱马洪 | 健康路社区 | 1 | 2000 | 2000 | 2000 | 已发 |
11 | 王永平 | 健康路社区 | 1 | 2000 | 2000 | 2000 | 已发 |
12 | 吐尼沙古丽·苏力塔尼 | 健康路社区 | 1 | 2000 | 2000 | 2000 | 已发 |
13 | 斯尔哈塔依·司马义 | 健康路社区 | 1 | 2000 | 2000 | 2000 | 已发 |
14 | 白先坎·吐开西 | 佳朗奇村 | 1 | 2000 | 2000 | 2000 | 已发 |
15 | 库拉克巴依.吐尔地 | 佳朗奇村 | 1 | 2000 | 2000 | 2000 | 已发 |
16 | 库尔曼别克·阿布都热沙克 | 佳朗奇村 | 1 | 2000 | 2000 | 2000 | 已发 |
17 | 合然别克·木汗 | 佳朗奇村 | 1 | 2000 | 2000 | 2000 | 已发 |
18 | 对先汗·玉素甫 | 佳朗奇村 | 1 | 2000 | 2000 | 2000 | 已发 |
19 | 古丽巴拉木·托力干 | 佳朗奇村 | 1 | 2000 | 2000 | 2000 | 已发 |
20 | 托合托布比·托洪 | 佳朗奇村 | 1 | 2000 | 2000 | 2000 | 已发 |
21 | 于山·托合塔力 | 佳朗奇村 | 1 | 2000 | 2000 | 2000 | 已发 |
22 | 阿斯丽汗·吐尔孙那力 | 佳朗奇村 | 1 | 2000 | 2000 | 2000 | 已发 |
23 | 古丽苏拉·巴合提牙尔 | 佳朗奇村 | 1 | 2000 | 2000 | 2000 | 已发 |
24 | 斯热哈克·艾尔肯 | 佳朗奇村 | 1 | 2000 | 2000 | 2000 | 已发 |
合计:24户 24人 总金额:47000元 |