1. 当前位置:
  2. 首页 > 政务公开 > 阿合奇镇 > 信息公开
  3. > 正文

阿合奇县阿合奇镇2022年11月-12月份残疾人两项补贴发放明细表

索  引  号 kz_ahqx00/2023-00376 主题分类
名        称 阿合奇县阿合奇镇2022年11月-12月份残疾人两项补贴发放明细表
主  题  词 残疾人两项补贴 成文日期 2022-12-06 17:54
文        号 〔〕号 发布日期 2023-01-03 17:45
发文单位 阿合奇镇人民政府 发布机构 阿合奇镇人民政府

序号 户数 姓名 补贴对象所属村(社区) 11月 12月 实发金额合计 备注
补贴
人数
补贴
标准
实发
金额
补贴
人数
补贴
标准
实发
金额
1 1 居马吐尔逊·居马哈德尔 吾曲村 1 110 110 1 110 110 220 已发
2 2 玉木尔别克·那孜力 吾曲村 1 110 110 1 110 110 220 已发
3 3 巴合孜依那特·库尔曼别克 吾曲村 1 110 110 1 110 110 220 已发
4 4 艾合买提·俄若扎力 吾曲村 1 110 110 1 110 110 220 已发
5 5 阿尔达克·木热沙合买提 吾曲村 1 220 220 1 220 220 440 已发
6 6 居曼·吐尔逊那力 吾曲村 1 220 220 1 220 220 440 已发
7 7 木塔力普·木尔萨别克 吾曲村 1 220 220 1 220 220 440 已发
8 8 阿依扎提·托衣马提 吾曲村 1 110 110 1 110 110 220 已发
9 9 托列衮·买买提肉孜 吾曲村 1 220 220 1 220 220 440 已发
10 10 沙依哈勒·居买克 吾曲村 1 220 220 1 220 220 440 已发
11 11 马热木布比·吐尔孙那洪 吾曲村 1 110 110 1 110 110 220 已发
12 12 马坎·毛勒达洪 吾曲村 1 110 110 1 110 110 220 已发
13 13 苏拉依曼·居买克 吾曲村 1 220 220 1 220 220 440 已发
14 14 沙比热·吐开西 吾曲村 1 110 110 1 110 110 220 已发
15 15 托列坤·马坎 吾曲村 1 110 110 1 110 110 220 已发
16 16 坎杰巴依·沙热巴依 吾曲村 1 110 110 1 110 110 220 已发
17 17 古丽巴努尔·阿布都卡德尔 佳朗奇村 1 110 110 1 110 110 220 已发
18 18 阿斯勒汗·阿山巴依 佳朗奇村 1 110 110 1 110 110 220 已发
19 19 于麦林·艾麦提 佳朗奇村 1 110 110 1 110 110 220 已发
20 20 布比阿力马·托合提马别提 佳朗奇村 1 110 110 1 110 110 220 已发
21 21 齐那尔古丽·艾山吐尔 佳朗奇村 1 220 220 1 220 220 440 已发
22 22 居马古丽·托热汗 佳朗奇村 1 110 110 1 110 110 220 已发
23 23 古力乔热·居马美敦 佳朗奇村 1 220 220 1 220 220 440 已发
24 24 布热露西·艾买提 佳朗奇村 1 110 110 1 110 110 220 已发
25 25 塔拉依古丽·拜鲜巴依 皮羌村 1 220 220 1 220 220 440 已发
26 26 奇那尔古丽·依孜马依力 皮羌村 1 220 220 1 220 220 440 已发
27 27 吐尔地布比·艾山巴依 皮羌村 1 110 110 1 110 110 220 已发
28 28 努尔加马丽·苏云都克 皮羌村 1 110 110 1 110 110 220 已发
29 29 塔来古丽·马克兰 皮羌村 1 220 220 1 220 220 440 已发
30 30 于米提江·阿卜杜许库尔 友谊路社区 1 110 110 1 110 110 220 已发
31 31 麦麦提·阿吾提 友谊路社区 1 110 110 1 110 110 220 已发
32 麦日古丽·亚森 友谊路社区 1 110 110 1 110 110 220 已发
33 32 杨佩秀 和平路社区 1 110 110 1 110 110 220 已发
34 33 阿依吐努克·巴合提亚尔 和平路社区 1 110 110 1 110 110 220 已发
35 34 艾则孜·艾买提明 和平路社区 1 220 220 1 220 220 440 已发
36 35 陶中言 和平路社区 1 110 110 1 110 110 220 已发
37 36 克孜木西·托力干 和平路社区 1 110 110 1 110 110 220 已发
38 37 努尔古丽·阿甫西 和平路社区 1 220 220 1 220 220 440 已发
39 38 何建国 和平路社区 1 110 110 1 110 110 220 已发
40 39 范小清 和平路社区 1 110 110 1 110 110 220 已发
41 40 孙冷 和平路社区 1 110 110 1 110 110 220 已发
42 41 阿合巴拉·哈力布努尔 和平路社区 1 110 110 1 110 110 220 已发
43 42 尹碧秀 和平路社区 1 110 110 1 110 110 220 已发
44 43 苏云迪克·买买提吐尔地 和平路社区 1 110 110 1 110 110 220 已发
45 44 黑牙孜·司马义 和平路社区 1 110 110 1 110 110 220 已发
46 45 齐尼汗·库尔班 和平路社区 1 220 220 1 220 220 440 已发
47 46 张瑞凡 和平路社区 1 110 110 1 110 110 220 已发
48 47 肖美 和平路社区 1 110 110 1 110 110 220 已发
49 48 李春 和平路社区 1 110 110 1 110 110 220 已发
50 49 吐斯那力·玉山那力 和平路社区 1 220 220 1 220 220 440 已发
51 50 阿尔孜别克·艾山吐尔 和平路社区 1 110 110 1 110 110 220 已发
52 51 沙地克别克·沙根 和平路社区 1 110 110 1 110 110 220 已发
53 52 吐尼沙·阿吾塔洪 和平路社区 1 110 110 1 110 110 220 已发
54 53 古丽扎尔·阿不都热合曼 和平路社区 1 110 110 1 110 110 220 已发
55 54 托乎塔汗·吐尔逊拉洪 和平路社区 1 110 110 1 110 110 220 已发
56 55 努尔兰别克·努尔马麦提 和平路社区 1 110 110 1 110 110 220 已发
57 56 布如鲁西·库尔曼禾加 和平路社区 1 110 110 1 110 110 220 已发
58 57 玛依努尔·图尔迪胡加 和平路社区 1 110 110 1 110 110 220 已发
59 58 努尔古丽·朱马力 和平路社区 1 220 220 1 220 220 440 已发
60 59 苏云都克·哈斯马力 和平路社区 1 220 220 1 220 220 440 已发
61 60 吉娥西·马坎 健康路社区 1 220 220 1 220 220 440 已发
62 61 买买提·衣沙克 健康路社区 1 110 110 1 110 110 220 已发
63 62 合尼柯孜·麦麦提 健康路社区 1 110 110 1 110 110 220 已发
64 艾买提江·买买吐尔地 健康路社区 1 110 110 1 110 110 220 已发
65 63 坎吉比比·库尔曼巴衣 健康路社区 1 110 110 1 110 110 220 已发
66 64 哈力力·玉山那洪 健康路社区 1 110 110 1 110 110 220 已发
67 65 艾斯哈德·买买吐尔孙 健康路社区 1 110 110 1 110 110 220 已发
68 66 刘浩晴 健康路社区 1 110 110 1 110 110 220 已发
69 67 古丽阿依·朱马巴衣 健康路社区 1 110 110 1 110 110 220 已发
70 68 白先汗·朱努斯 健康路社区 1 110 110 1 110 110 220 已发
71 69 夏木西帕那·买买提哈孜 健康路社区 1 110 110 1 110 110 220 已发
72 70 白克扎提·白谢巴依 健康路社区 1 110 110 1 110 110 220 已发
73 71 努尔古丽·白先 健康路社区 1 110 110 1 110 110 220 已发
合计:11月-12月份重度残疾人54户56人,享受110元38人,享受220元18人金额:16280元,困难残疾人17户17人,享受110元17人,金额;3740元,实发金额合计:20020元    

 打印本页  关闭窗口
解读文章