1. 当前位置:
  2. 首页 > 政务公开 > 阿合奇镇 > 信息公开
  3. > 正文

阿合奇县阿合奇镇2022年10-12月份80岁以上老年人补贴发放明细表

索  引  号 kz_ahqx00/2023-00380 主题分类
名        称 阿合奇县阿合奇镇2022年10-12月份80岁以上老年人补贴发放明细表
主  题  词 80岁以上 老年补贴 成文日期 2022-12-22 18:01
文        号 〔〕号 发布日期 2023-01-10 17:53
发文单位 阿合奇镇人民政府 发布机构 阿合奇镇人民政府

序号 姓名 补贴对象所属村(社区) 10月 11月 12月 实发金额合计 备注
补贴
人数
补贴
标准
实发
金额
补贴
人数
补贴
标准
实发
金额
补贴
人数
补贴
标准
实发
金额
1 阿斯勒·艾山那力 佳朗奇村 1 120 120 1 120 120 1 120 120 360 已发
2 布比汗·马开西 佳朗奇村 1 120 120 1 120 120 1 120 120 360 已发
3 阿斯勒汗·阿山巴依 佳朗奇村 1 50 50 1 50 50 1 50 50 150 已发
4 阿加尔·胡勒巴依 佳朗奇村 1 50 50 1 50 50 1 50 50 150 已发
5 阿布西·依布拉依 佳朗奇村 1 50 50 1 50 50 1 50 50 150 已发
6 朱努斯·吐库 佳朗奇村 1 50 50 1 50 50 1 50 50 150 已发
7 俄布热依·哈孜 佳朗奇村 1 50 50 1 50 50 1 50 50 150 已发
8 塔仁地克·马木热汗 佳朗奇村 1 50 50 1 50 50 1 50 50 150 已发
9 沙勒肯·玉山 佳朗奇村 1 50 50 1 50 50 1 50 50 150 已发
10 托沃库力·吐尔达洪 佳朗奇村 1 50 50 1 50 50 1 50 50 150 已发
11 马凯西·沙提恩德 佳朗奇村 1 50 50 1 50 50 1 50 50 150 已发
12 居马古丽·托热汗 佳朗奇村 1 50 50 1 50 50 1 50 50 150 已发
13 托合那依·昆土汗 佳朗奇村 1 50 50 1 50 50 1 50 50 150 已发
14 吐凯西·俄热哈勒恰 吾曲村 1 120 120 1 120 120 1 120 120 360 已发
15 托合塔洪·俄热扎洪 吾曲村 1 120 120 1 120 120 1 120 120 360 已发
16 沙特瓦地·哈德尔 吾曲村 1 50 50 1 50 50 1 50 50 150 已发
17 凯买力·阿里合角 吾曲村 1 50 50 1 50 50 1 50 50 150 已发
18 沙力曼·托合塔力 吾曲村 1 50 50 1 50 50 1 50 50 150 已发
19 对谢汗·托合塔阿力 吾曲村 1 50 50 1 50 50 1 50 50 150 已发
20 阿不来提·木素拉音 吾曲村 1 50 50 1 50 50 1 50 50 150 已发
21 塞凯丽·于凯 吾曲村 1 50 50 50 已发
22 乌如胡亚·加合普 吾曲村 1 50 50 1 50 50 1 50 50 150 已发
23 徐国龙 吾曲村 1 50 50 1 50 50 1 50 50 150 已发
24 布巴依夏·木萨 吾曲村 1 50 50 1 50 50 1 50 50 150 已发
25 朱马卡德尔·于塞克 皮羌村 1 50 50 1 50 50 1 50 50 150 已发
26 李天柱 皮羌村 1 50 50 1 50 50 1 50 50 150 已发
27 刘素珍 皮羌村 1 50 50 1 50 50 1 50 50 150 已发
28 阿布西·马斯木 皮羌村 1 50 50 1 50 50 1 50 50 150 已发
29 苏热汗·阿斯那洪 皮羌村 1 50 50 1 50 50 1 50 50 150 已发
30 张立忠 和平路社区 1 120 120 1 120 120 1 120 120 360 已发
31 那斯甫·苏来曼 和平路社区 1 120 120 1 120 120 1 120 120 360 已发
32 奉清义 和平路社区 1 50 50 1 50 50 1 50 50 150 已发
33 张克银 和平路社区 1 50 50 1 50 50 1 50 50 150 已发
34 阿里马西·其尼巴衣 和平路社区 1 50 50 1 50 50 1 50 50 150 已发
35 王定生 和平路社区 1 50 50 1 50 50 1 50 50 150 已发
36 郑稔秋 和平路社区 1 50 50 1 50 50 1 50 50 150 已发
37 王振华 和平路社区 1 50 50 1 50 50 1 50 50 150 已发
38 布吉克·阿衣沙拉洪 和平路社区 1 50 50 1 50 50 1 50 50 150 已发
39 沙衣汗·艾山巴衣 和平路社区 1 50 50 1 50 50 1 50 50 150 已发
40 杨子江 和平路社区 1 50 50 1 50 50 1 50 50 150 已发
41 郝加富 和平路社区 1 50 50 1 50 50 1 50 50 150 已发
42 梁正容 和平路社区 1 50 50 1 50 50 1 50 50 150 已发
43 万家宝 和平路社区 1 50 50 1 50 50 1 50 50 150 已发
44 陈跃章 和平路社区 1 50 50 1 50 50 1 50 50 150 已发
45 阿尼帕·阿山那洪 和平路社区 1 50 50 1 50 50 1 50 50 150 已发
46 吾斯曼·阿山 和平路社区 1 50 50 1 50 50 1 50 50 150 已发
47 夏光辉 和平路社区 1 50 50 1 50 50 1 50 50 150 已发
48 王治民 和平路社区 1 50 50 1 50 50 1 50 50 150 已发
49 刘宽荣 和平路社区 1 50 50 1 50 50 1 50 50 150 已发
50 阿曼巴依·阿依塔洪 和平路社区 1 50 50 1 50 50 1 50 50 150 已发
51 张荣惠 和平路社区 1 50 50 1 50 50 1 50 50 150 已发
52 阿不都哈德尔·艾力库力 和平路社区 1 50 50 1 50 50 1 50 50 150 已发
53 开买力·马司马洪 和平路社区 1 50 50 1 50 50 1 50 50 150 已发
54 廖继松 和平路社区 1 50 50 1 50 50 1 50 50 150 已发
55 王文俊 和平路社区 1 50 50 1 50 50 1 50 50 150 已发
56 胡廷芳 和平路社区 1 50 50 1 50 50 1 50 50 150 已发
57 白兴珍 和平路社区 1 50 50 1 50 50 1 50 50 150 已发
58 赵东晓 和平路社区 1 50 50 1 50 50 1 50 50 150 已发
59 梁秀瑛 和平路社区 1 50 50 1 50 50 1 50 50 150 已发
60 魏福堂 和平路社区 1 50 50 1 50 50 1 50 50 150 已发
61 白西汗·哈拉洪 和平路社区 1 50 50 1 50 50 1 50 50 150 已发
62 比比汗·艾山开来迪 和平路社区 1 50 50 1 50 50 1 50 50 150 已发
63 彭峰 和平路社区 1 50 50 1 50 50 1 50 50 150 已发
64 杭品仙 和平路社区 1 50 50 1 50 50 1 50 50 150 已发
65 马开西·衣沙 和平路社区 1 50 50 1 50 50 1 50 50 150 已发
66 艾买提·托胡塔洪 健康路社区 1 120 120 1 120 120 1 120 120 360 已发
67 玉山那洪·乔拉 健康路社区 1 200 200 1 200 200 1 200 200 600 已发
68 阿司丽比比·艾买提 健康路社区 1 120 120 1 120 120 1 120 120 360 已发
69 阿加洪·巴其给 健康路社区 1 50 50 1 50 50 1 120 120 220 已发
70 刘翠兰 健康路社区 1 50 50 1 50 50 1 50 50 150 已发
71 哈木沙西·玉米尔阿洪 健康路社区 1 50 50 1 50 50 1 50 50 150 已发
72 马提·赛衣提阿洪 健康路社区 1 50 50 1 50 50 1 50 50 150 已发
73 阿不都拉·乔热 健康路社区 1 50 50 1 50 50 1 50 50 150 已发
74 艾米力·艾买塔洪 健康路社区 1 50 50 1 50 50 1 50 50 150 已发
75 吐尼沙汗·吾守尔 健康路社区 1 50 50 1 50 50 1 50 50 150 已发
76 田提·托合提巴衣 健康路社区 1 50 50 1 50 50 1 50 50 150 已发
77 朱马力·买买达力 健康路社区 1 50 50 1 50 50 1 50 50 150 已发
78 哈兰·阿山 健康路社区 1 50 50 1 50 50 1 50 50 150 已发
79 阿西汗·哈力恰 健康路社区 1 50 50 1 50 50 1 50 50 150 已发
80 阿司丽·木沙 健康路社区 1 50 50 1 50 50 1 50 50 150 已发
81 苏力坦·买买提 健康路社区 1 50 50 1 50 50 1 50 50 150 已发
82 欧尔力·库尔曼巴依 健康路社区 1 50 50 1 50 50 1 50 50 150 已发
83 阿不都马木提·玉米尔阿力 健康路社区 1 50 50 1 50 50 1 50 50 150 已发
84 托力干·尼亚孜 健康路社区 1 50 50 1 50 50 1 50 50 150 已发
85 吐尔孙·哈德尔阿洪 健康路社区 1 50 50 1 50 50 1 50 50 150 已发
86 吐尔孙那力·巴亚力 健康路社区 1 50 50 1 50 50 1 50 50 150 已发
87 乔敦尔·如扎洪 健康路社区 1 50 50 1 50 50 1 50 50 150 已发
88 倪石全 健康路社区 1 120 120 1 120 120 1 120 120 360 已发
89 赛衣塔洪·哈德尔阿洪 健康路社区 1 50 50 1 50 50 1 50 50 150 已发
90 马锡华 健康路社区 1 50 50 1 50 50 1 50 50 150 已发
合计:10月份90户90人,小计:5280元; 11月份89户89人,小计:5230元; 12月份89户89人,小计:5300元; 共计:15810元。 90 5280 5280 89 5230 5230 89 5300 5300 15810

 打印本页  关闭窗口
解读文章