1. 当前位置:
  2. 首页 > 政务公开 > 阿合奇镇 > 信息公开
  3. > 正文

阿合奇镇2022年7-9月份80岁以上老年人补贴发放明细表

索  引  号 kz_ahqx00/2022-01532 主题分类
名        称 阿合奇镇2022年7-9月份80岁以上老年人补贴发放明细表
主  题  词 7-9月份 80岁以上 补贴 成文日期 2022-08-24 11:37
文        号 〔〕号 发布日期 2022-09-29 11:25
发文单位 阿合奇镇人民政府 发布机构 阿合奇镇人民政府

项目名称:80岁以上老年人补贴             补贴对象所属乡镇:阿合奇镇人民政府               填表时间:2022年08月23日
序号 姓名 补贴对象所属村(社区) 7月 8月 9月 实发金额合计
补贴
人数
补贴
标准
实发
金额
补贴
人数
补贴
标准
实发
金额
补贴
人数
补贴
标准
实发
金额
1 苏热布比·托合塔力 佳朗奇村 1 120 120 1 120 120 240
2 阿斯勒·艾山那力 佳朗奇村 1 120 120 1 120 120 1 120 120 360
3 布比汗·马开西 佳朗奇村 1 120 120 1 120 120 1 120 120 360
4 阿斯勒汗·阿山巴依 佳朗奇村 1 50 50 1 50 50 1 50 50 150
5 阿加尔·胡勒巴依 佳朗奇村 1 50 50 1 50 50 1 50 50 150
6 阿布西·依布拉依 佳朗奇村 1 50 50 1 50 50 1 50 50 150
7 朱努斯·吐库 佳朗奇村 1 50 50 1 50 50 1 50 50 150
8 俄布热依·哈孜 佳朗奇村 1 50 50 1 50 50 1 50 50 150
9 塔仁地克·马木热汗 佳朗奇村 1 50 50 1 50 50 1 50 50 150
10 沙勒肯·玉山 佳朗奇村 1 50 50 1 50 50 1 50 50 150
11 托沃库力·吐尔达洪 佳朗奇村 1 50 50 1 50 50 1 50 50 150
12 马凯西·沙提恩德 佳朗奇村 1 50 50 1 50 50 1 50 50 150
13 居马古丽·托热汗 佳朗奇村 1 50 50 1 50 50 1 50 50 150
14 托合那依·昆土汗 佳朗奇村 1 50 50 1 50 50 1 50 50 150
15 吐凯西·俄热哈勒恰 吾曲村 1 120 120 1 120 120 1 120 120 360
16 托合塔洪·俄热扎洪 吾曲村 1 120 120 1 120 120 1 120 120 360
17 沙特瓦地·哈德尔 吾曲村 1 50 50 1 50 50 1 50 50 150
18 凯买力·阿里合角 吾曲村 1 50 50 1 50 50 1 50 50 150
19 库尔曼·别克库鲁 吾曲村 1 50 50 1 50 50 100
20 沙力曼·托合塔力 吾曲村 1 50 50 1 50 50 1 50 50 150
21 对谢汗·托合塔阿力 吾曲村 1 50 50 1 50 50 1 50 50 150
22 阿不来提·木素拉音 吾曲村 1 50 50 1 50 50 1 50 50 150
23 塞凯丽·于凯 吾曲村 1 50 50 1 50 50 1 50 50 150
24 乌如胡亚·加合普 吾曲村 1 50 50 1 50 50 1 50 50 150
25 徐国龙 吾曲村 1 50 50 1 50 50 1 50 50 150
26 布巴依夏·木萨 吾曲村 1 50 50 1 50 50 1 50 50 150
27 朱马卡德尔·于塞克 皮羌村 1 50 50 1 50 50 1 50 50 150
28 李天柱 皮羌村 1 50 50 1 50 50 1 50 50 150
29 刘素珍 皮羌村 1 50 50 1 50 50 1 50 50 150
30 阿布西·马斯木 皮羌村 1 50 50 1 50 50 1 50 50 150
31 苏热汗·阿斯那洪 皮羌村 1 50 50 1 50 50 100
32 甫秀英 和平路社区 1 120 120 1 120 120 1 120 120 360
33 张立忠 和平路社区 1 120 120 1 120 120 1 120 120 360
34 那斯甫·苏来曼 和平路社区 1 50 50 1 120 120 1 120 120 290
35 奉清义 和平路社区 1 50 50 1 50 50 1 50 50 150
36 张克银 和平路社区 1 50 50 1 50 50 1 50 50 150
37 阿里马西·其尼巴衣 和平路社区 1 50 50 1 50 50 1 50 50 150
38 王定生 和平路社区 1 50 50 1 50 50 1 50 50 150
39 郑稔秋 和平路社区 1 50 50 1 50 50 1 50 50 150
40 王振华 和平路社区 1 50 50 1 50 50 1 50 50 150
41 布吉克·阿衣沙拉洪 和平路社区 1 50 50 1 50 50 1 50 50 150
42 沙衣汗·艾山巴衣 和平路社区 1 50 50 1 50 50 1 50 50 150
43 杨子江 和平路社区 1 50 50 1 50 50 1 50 50 150
44 郝加富 和平路社区 1 50 50 1 50 50 1 50 50 150
45 梁正容 和平路社区 1 50 50 1 50 50 1 50 50 150
46 万家宝 和平路社区 1 50 50 1 50 50 1 50 50 150
47 陈跃章 和平路社区 1 50 50 1 50 50 1 50 50 150
48 阿尼帕·阿山那洪 和平路社区 1 50 50 1 50 50 1 50 50 150
49 吾斯曼·阿山 和平路社区 1 50 50 1 50 50 1 50 50 150
50 夏光辉 和平路社区 1 50 50 1 50 50 1 50 50 150
51 王治民 和平路社区 1 50 50 1 50 50 1 50 50 150
52 刘宽荣 和平路社区 1 50 50 1 50 50 1 50 50 150
53 阿曼巴依·阿依塔洪 和平路社区 1 50 50 1 50 50 1 50 50 150
54 张荣惠 和平路社区 1 50 50 1 50 50 1 50 50 150
55 阿不都哈德尔·艾力库力 和平路社区 1 50 50 1 50 50 1 50 50 150
56 开买力·马司马洪 和平路社区 1 50 50 1 50 50 1 50 50 150
57 廖继松 和平路社区 1 50 50 1 50 50 1 50 50 150
58 王文俊 和平路社区 1 50 50 1 50 50 1 50 50 150
59 胡廷芳 和平路社区 1 50 50 1 50 50 1 50 50 150
60 白兴珍 和平路社区 1 50 50 1 50 50 1 50 50 150
61 赵东晓 和平路社区 1 50 50 1 50 50 1 50 50 150
62 梁秀瑛 和平路社区 1 50 50 1 50 50 1 50 50 150
63 魏福堂 和平路社区 1 50 50 1 50 50 1 50 50 150
64 白西汗·哈拉洪 和平路社区 1 50 50 1 50 50 1 50 50 150
65 比比汗·艾山开来迪 和平路社区 1 50 50 1 50 50 1 50 50 150
66 彭峰 和平路社区 1 50 50 50
67 艾买提·托胡塔洪 健康路社区 1 120 120 1 120 120 1 120 120 360
68 玉山那洪·乔拉 健康路社区 1 200 200 1 200 200 1 200 200 600
69 阿司丽比比·艾买提 健康路社区 1 120 120 1 120 120 1 120 120 360
70 阿加洪·巴其给 健康路社区 1 50 50 1 50 50 1 50 50 150
71 刘翠兰 健康路社区 1 50 50 1 50 50 1 50 50 150
72 哈木沙西·玉米尔阿洪 健康路社区 1 50 50 1 50 50 1 50 50 150
73 马提·赛衣提阿洪 健康路社区 1 50 50 1 50 50 1 50 50 150
74 阿不都拉·乔热 健康路社区 1 50 50 1 50 50 1 50 50 150
75 艾米力·艾买塔洪 健康路社区 1 50 50 1 50 50 1 50 50 150
76 吐尼沙汗·吾守尔 健康路社区 1 50 50 1 50 50 1 50 50 150
77 田提·托合提巴衣 健康路社区 1 50 50 1 50 50 1 50 50 150
78 朱马力·买买达力 健康路社区 1 50 50 1 50 50 1 50 50 150
79 哈兰·阿山 健康路社区 1 50 50 1 50 50 1 50 50 150
80 阿西汗·哈力恰 健康路社区 1 50 50 1 50 50 1 50 50 150
81 阿司丽·木沙 健康路社区 1 50 50 1 50 50 1 50 50 150
82 苏力坦·买买提 健康路社区 1 50 50 1 50 50 1 50 50 150
83 欧尔力·库尔曼巴依 健康路社区 1 50 50 1 50 50 1 50 50 150
84 阿不都马木提·玉米尔阿力 健康路社区 1 50 50 1 50 50 1 50 50 150
85 托力干·尼亚孜 健康路社区 1 50 50 1 50 50 1 50 50 150
86 吐尔孙·哈德尔阿洪 健康路社区 1 50 50 1 50 50 1 50 50 150
87 吐尔孙那力·巴亚力 健康路社区 1 50 50 1 50 50 1 50 50 150
88 乔敦尔·如扎洪 健康路社区 1 50 50 1 50 50 1 50 50 150
89 倪石全 健康路社区 1 120 120 1 120 120 1 120 120 360
90 赛衣塔洪·哈德尔阿洪 健康路社区 1 50 50 1 50 50 1 50 50 150
91 马锡华 健康路社区 1 50 50 1 50 50 1 50 50 150
总计 89 5300 5300 90 5420 5420 89 5300 5300 16020
合计:7月份88户89人,小计:5300元;8月份89户90人,小计:5420元;9月份88户89人,小计:5300元;
共计:16020元


 打印本页  关闭窗口
解读文章